| Наличие: | |
|---|---|
| Количество: | |
CPCD50
Тавол
8427209000

Погрузчики Тавол имеют обтекаемую конструкцию, что делает внешний вид более эстетичным. В нем используется двигатель известной отечественной марки, обладающий высокой мощностью, надежной работой, удобным обслуживанием, низким уровнем выбросов и низким расходом топлива. Наши вилочные погрузчики могут снизить ваши затраты и обеспечить большую производительность и прибыльность.
Технические параметры
| тип | CPCD50 |
| Номинальная грузоподъемность (кг) | 5000 |
| Расстояние до центра нагрузки (мм) | 500 |
| Максимальная скорость подъема (полная нагрузка) (мм/ч) | 375 |
| Максимальная скорость движения (без груза/с полной загрузкой) (км/ч) | 20/24 |
| Высота подъема вил (мм) | 3000 |
| Угол наклона мачты (вперед и назад) | 6°/12° |
| Минимальный радиус поворота (мм) | 3000 |
| Минимальный дорожный просвет (мм) | 170 |
| Длина (включая вилки) (мм) | 4350 |
| Ширина (мм) | 1400 |
| Высота от земли до защитной крыши (мм) | 2330 |
| Передний свес (мм) | 585 |
| Колесная база (мм) | 2150 |
| Передняя колея (мм) | 1180 |
| Задняя колея (мм) | 1190 |
| Передние шины | 300-15 |
| Задние шины | 7.0-12 |
| Собственный вес (кг) | 6800 |
| Стандартная длина вилки (мм) | 1220 |
| Номинальная мощность двигателя (кВт) | 62.5 |
| Частота вращения двигателя при номинальной мощности (об/мин) | 2200 |
| Максимальный крутящий момент двигателя (Нм) | 320 |
| Частота вращения двигателя при максимальном крутящем моменте (об/мин). | 1800 |
| Форма переменной скорости | гидравлический |
Отзывы клиентов
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
Вилочный погрузчик

Связаться с нами
Ширли Ю, WhatsApp: +86 18953348483 , электронная почта: sls36@tavolgroup.com , мобильный/Wechat: +86 18779384380
