| egy'empewo Obusobozi(Kg): | |
|---|---|
| Obugulumivu bw'okusitula(mm): | |
| Obuzito(Kg): | |
| Fork size (mm): | |
| Obuliwo: | |
| Omuwendo: | |
CPD30
Tavol
| Ebipimo by’omutindo gwa forklift ya dizero ttani 3 | |||||||
| Bulandi | TAVOL | ||||||
| Ekifaananyi | CPCD30 | ||||||
| DriveForm | Dizero | ||||||
| Omugugu gw’okusitula ogugereddwa | kkiro | 3000 | |||||
| Ebanga lya Load Center | mm | 500 | |||||
| Okusitula okw'obwereere Obugulumivu | mm | 80 | |||||
| Obuwanvu Okutwalira awamu (Nga olina fooro/Etaliimu fooro) |
mm | 3930/2710 | |||||
| Obugazi | mm | 1230 | |||||
| Obugulumivu bw’abakuumi waggulu | mm | 2145 | |||||
| Ensigo ya nnamuziga | mm | 1700 | |||||
| Ekitono ennyo eky’okugogola ku ttaka | mm | 135 | |||||
| Mast Tilt Angle(Mu maaso/Emabega) | % . | 6/12 | |||||
| Omupiira No(Mu maaso ) . | 28*9-15-12Ekyenkya | ||||||
| Omupiira No(Emabega) . | 6.50-10-10PR nga bwe kiri | ||||||
| Minimum Okukyuka Radius(Ebweru) . |
mm | 2440 | |||||
| ogusinga obutono ogwa Right Angle Obugazi bw’omulyango |
mm | 4315 | |||||
| Sayizi ya Fork | mm | 1220*122*50 nga bano | |||||
| Obuzito bwonna awamu | kkiro | 4250 | |||||
| Yinjini | Yingini ya Japan Isuzu C240 | ||||||
| Ekika Kya Power Shift | Okutambuza amazzi/Okukola mu ngeri ey’otoma | ||||||



Tuwaayo ne :
Ttani 2 ttani 2.5 ttani 3 ttani 3.5 ttani 4 ttani 4.5 ttani 5 ttani 7 ttani 8 ttani 10 Dizero Forklift ;
Ttani emu ttani emu n’ekitundu ttani 2 ttani 2.5 ttani 3 ttani 3.5 Forklift ey’amasannyalaze
Ttani 2.5 ttani 3 ne ttani 3.5 ttani 4 ttani 5 LPG Dual Fuel Forklift
1. Omukozi ow’ekikugu okuva mu 1998
2. Omutindo ogusooka, amagoba mu kubiri, 100% qualified
3. Fast delivery time:ennaku 5-7 okutikka mu konteyina
4. Kkiriza okulongoosa n'empeereza ya OEM,ODM
