| Nosivost (Kg): | |
|---|---|
| Visina dizanja (mm): | |
| Težina (Kg): | |
| Veličina viljuške (mm): | |
| Dostupnost: | |
| Količina: | |
CPD30
Tavol
| Parametri performansi dizel viljuškara od 3 tone | |||||||
| Brand | TAVOL | ||||||
| Model | CPCD30 | ||||||
| DriveForm | Diesel | ||||||
| Nazivno opterećenje podizanja | kg | 3000 | |||||
| Udaljenost centra opterećenja | mm | 500 | |||||
| Slobodna visina podizanja | mm | 80 | |||||
| Ukupna dužina (sa viljuškom/bez viljuške) |
mm | 3930/2710 | |||||
| Širina | mm | 1230 | |||||
| Visina štitnika iznad glave | mm | 2145 | |||||
| Međuosovinsko rastojanje | mm | 1700 | |||||
| Minimalni razmak od tla | mm | 135 | |||||
| Ugao nagiba jarbola (prednji/stražnji) | % | 6/12 | |||||
| Guma br (prednja) | 28*9-15-12PR | ||||||
| Guma br (zadnja) | 6.50-10-10PR | ||||||
| Minimalni radijus okretanja (vanjski) |
mm | 2440 | |||||
| Minimalna širina prolaza pod pravim uglom |
mm | 4315 | |||||
| Fork Size | mm | 1220*122*50 | |||||
| Ukupna težina | kg | 4250 | |||||
| Motor | Japan Isuzu C240 motor | ||||||
| Vrsta Power Shift | Hidraulični mjenjač/Automatski | ||||||



Takođe pružamo:
2ton 2.5ton 3ton 3.5ton 4ton 4.5ton 5ton 7ton 8ton 10ton Diesel Forklift ;
1ton 1.5ton 2ton 2.5ton 3ton 3.5ton električni viljuškar
2ton 2.5ton 3ton and 3.5ton 4ton 5ton LPG dual Fuel viljuškar
1. Profesionalni proizvođač od 1998. godine
2. Kvalitet na prvom mjestu, profit drugi, 100% kvalifikovani
3. Brzo vrijeme isporuke: 5-7 dana utovar u kontejner
4. Prihvatite prilagođavanje i OEM, ODM uslugu
