| Capacidad(Kg): | |
|---|---|
| Altura de elevación(mm): | |
| Peso(Kg): | |
| Tamaño de la horquilla (mm): | |
| Disponibilidad: | |
| Cantidad: | |
CPD30
Tavol
| Parámetros de rendimiento de la carretilla elevadora diésel de 3 toneladas | |||||||
| Marca | TAVOL | ||||||
| Modelo | CPCD30 | ||||||
| formulario de unidad | Diesel | ||||||
| Carga de elevación nominal | kilos | 3000 | |||||
| Distancia del centro de carga | milímetros | 500 | |||||
| Altura de elevación libre | milímetros | 80 | |||||
| Longitud total (con horquilla/sin horquilla) |
milímetros | 3930/2710 | |||||
| Ancho | milímetros | 1230 | |||||
| Altura del protector superior | milímetros | 2145 | |||||
| Distancia entre ejes | milímetros | 1700 | |||||
| Distancia mínima al suelo | milímetros | 135 | |||||
| Ángulo de inclinación del mástil (delantero/trasero) | % | 6/12 | |||||
| Número de neumático (delantero) | 28*9-15-12PR | ||||||
| Número de neumático (trasero) | 6.50-10-10PR | ||||||
| Radio de giro mínimo (exterior) |
milímetros | 2440 | |||||
| Ancho mínimo ángulo recto del pasillo en |
milímetros | 4315 | |||||
| Tamaño de la horquilla | milímetros | 1220*122*50 | |||||
| Peso Total | kilos | 4250 | |||||
| Motor | Motor japonés Isuzu C240 | ||||||
| Tipo de cambio de poder | Transmisión hidráulica/automática | ||||||



También proporcionamos:
2 toneladas 2,5 toneladas 3 toneladas 3,5 toneladas 4 toneladas 4,5 toneladas 5 toneladas 7 toneladas 8 toneladas 10 toneladas Carretilla elevadora diésel;
Carretilla elevadora eléctrica de 1 tonelada 1,5 toneladas 2 toneladas 2,5 toneladas 3 toneladas 3,5 toneladas
Carretilla elevadora de combustible dual de GLP de 2 toneladas, 2,5 toneladas, 3 toneladas y 3,5 toneladas, 4 toneladas y 5 toneladas
1. Fabricante profesional desde 1998
2. Calidad primero, beneficio segundo, 100% calificado
3. Plazo de entrega rápido: 5-7 días de carga en contenedor
4. Aceptamos personalización y servicio OEM y ODM.
