| Տարողությունը(կգ)՝ | |
|---|---|
| Բարձրացնող բարձրություն(մմ)՝ | |
| Քաշ (կգ)՝ | |
| պատառաքաղի չափս (մմ)՝ | |
| Առկայություն՝ | |
| Քանակ. | |
CPD30
Թավոլ
| 3 տոննա դիզելային բեռնատարի կատարողականի պարամետրեր | |||||||
| Բրենդ | ՏԱՎՈԼ | ||||||
| Մոդել | CPCD30 | ||||||
| DriveForm | Դիզել | ||||||
| Գնահատված բարձրացնող բեռ | կգ | 3000 | |||||
| Բեռնման կենտրոնի հեռավորությունը | մմ | 500 | |||||
| Անվճար բարձրացում Բարձրություն | մմ | 80 | |||||
| Ընդհանուր երկարություն (պատառաքաղով/Առանց պատառաքաղով) |
մմ | 3930/2710 | |||||
| Լայնություն | մմ | 1230 | |||||
| Վերևում պահակախմբի բարձրությունը | մմ | 2145 | |||||
| Անիվային բազա | մմ | 1700 | |||||
| Հողատարածքի նվազագույն բացթողում | մմ | 135 | |||||
| Կայմի թեքության անկյուն (առջևի/հետևի) | % | 6/12 | |||||
| Անվադողերի թիվ (առջևի) | 28*9-15-12ՊՐ | ||||||
| Անվադողերի թիվ (հետևի) | 6.50-10-10PR | ||||||
| Շրջադարձի նվազագույն շառավիղ (դրսում) |
մմ | 2440 | |||||
| Նվազագույն աջ անկյան միջանցքի լայնությունը |
մմ | 4315 | |||||
| Պատառաքաղի չափը | մմ | 1220*122*50 | |||||
| Ընդհանուր քաշը | կգ | 4250 | |||||
| Շարժիչ | Ճապոնական Isuzu C240 շարժիչ | ||||||
| Power Shift-ի տեսակը | Հիդրավլիկ փոխանցման տուփ/Ավտոմատ | ||||||



Մենք նաև տրամադրում ենք.
2ton 2.5ton 3ton 3.5ton 4ton 4.5ton 5ton 7ton 8ton 10ton Diesel Forklift;
1ton 1.5ton 2ton 2.5ton 3ton 3.5ton Electric Forklift
2 տոննա 2,5 տոննա 3 տոննա և 3,5 տոննա 4 տոննա 5 տոննա LPG երկվառելիքի բեռնատար
1. Պրոֆեսիոնալ արտադրող 1998 թվականից
2. Առաջին հերթին որակը, երկրորդը շահույթը, 100% որակավորված
3. Արագ առաքման ժամանակ: 5-7 օր բեռնում կոնտեյներով
4. Ընդունեք հարմարեցում և OEM, ODM ծառայություն
