| Capacidade (Kg): | |
|---|---|
| Altura de elevação (mm): | |
| Peso (Kg): | |
| Tamanho do garfo (mm): | |
| Disponibilidade: | |
| Quantidade: | |
DPC30
Tavol
| Parâmetros de desempenho de empilhadeira a diesel de 3 toneladas | |||||||
| Marca | TAVOL | ||||||
| Modelo | CPCD30 | ||||||
| DriveForm | Diesel | ||||||
| Carga de elevação nominal | kg | 3000 | |||||
| Distância do Centro de Carga | milímetros | 500 | |||||
| Altura de elevação livre | milímetros | 80 | |||||
| Comprimento total (com garfo/sem garfo) |
milímetros | 3930/2710 | |||||
| Largura | milímetros | 1230 | |||||
| Altura da proteção aérea | milímetros | 2145 | |||||
| Distância entre eixos | milímetros | 1700 | |||||
| Distância mínima ao solo | milímetros | 135 | |||||
| Ângulo de inclinação do mastro (dianteiro/traseiro) | % | 12/06 | |||||
| Pneu não (dianteiro) | 28*9-15-12PR | ||||||
| Pneu Não (Traseiro) | 6h50-10-10PR | ||||||
| Raio de giro mínimo (externo) |
milímetros | 2440 | |||||
| mínima do corredor em ângulo reto Largura |
milímetros | 4315 | |||||
| Tamanho do garfo | milímetros | 1220*122*50 | |||||
| Peso total | kg | 4250 | |||||
| Motor | Motor Isuzu C240 do Japão | ||||||
| Tipo de mudança de poder | Transmissão Hidráulica/Automática | ||||||



Também fornecemos:
2ton 2,5ton 3ton 3,5ton 4ton 4,5ton 5ton 7ton 8ton 10ton Empilhadeira a diesel;
Empilhadeira elétrica de 1ton 1,5ton 2ton 2,5ton 3ton 3,5ton
Empilhadeira de combustível duplo GLP de 2 toneladas, 2,5 toneladas, 3 toneladas e 3,5 toneladas, 4 toneladas e 5 toneladas
1. Fabricante profissional desde 1998
2. Qualidade em primeiro lugar, lucro em segundo lugar, 100% qualificado
3. Prazo de entrega rápido:5-7 dias carregando no contêiner
4. Aceite personalização e serviço OEM, ODM
