| Capacitat (Kg): | |
|---|---|
| Alçada d'elevació (mm): | |
| Pes (Kg): | |
| Mida de la forquilla (mm): | |
| Disponibilitat: | |
| Quantitat: | |
CPD30
Tavol
| Paràmetres de rendiment del carretó elevador dièsel de 3 tones | |||||||
| Marca | TAVOL | ||||||
| Model | CPCD30 | ||||||
| DriveForm | Dièsel | ||||||
| Càrrega d'elevació nominal | kg | 3000 | |||||
| Distància del centre de càrrega | mm | 500 | |||||
| Alçada d'elevació lliure | mm | 80 | |||||
| Longitud total (amb forquilla/sense forquilla) |
mm | 3930/2710 | |||||
| Amplada | mm | 1230 | |||||
| Alçada de la protecció aèria | mm | 2145 | |||||
| distància entre eixos | mm | 1700 | |||||
| Altura mínima al terra | mm | 135 | |||||
| Angle d'inclinació del pal (davant/darrera) | % | 6/12 | |||||
| Número de pneumàtic (frontal) | 28*9-15-12PR | ||||||
| Número de pneumàtic (darrera) | 6.50-10-10PR | ||||||
| Radi de gir mínim (exterior) |
mm | 2440 | |||||
| mínima del passadís en angle recte Amplada |
mm | 4315 | |||||
| Mida de la forquilla | mm | 1220*122*50 | |||||
| Pes total | kg | 4250 | |||||
| Motor | Motor japonès Isuzu C240 | ||||||
| Tipus de canvi de potència | Transmissió hidràulica/automàtica | ||||||



També oferim:
2 tones 2,5 tones 3 tones 3,5 tones 4 tones 4,5 tones 5 tones 7 tones 8 tones 10 tones Carretilla elevadora dièsel;
1 tones 1,5 tones 2 tones 2,5 tones 3 tones 3,5 tones Carretó elevador elèctric
Carretilla elevadora de doble combustible GLP de 2 tones, 2,5 tones, 3 tones i 3,5 tones, 4 tones i 5 tones
1. Fabricant professional des de 1998
2. Qualitat primer, benefici segon, 100% qualificat
3. Temps de lliurament ràpid: 5-7 dies carregant en contenidor
4. Accepteu la personalització i el servei OEM, ODM
