| Disponibilité : | |
|---|---|
| Quantité : | |
CPCD100
Tavol
Mât et hauteur de levage pour chariot élévateur
| / | Mât à 2 étages 2- | Mât Triplex |
| 1 | 3 m | 4,5 m |
| 2 | 3 m avec mât libre complet | 5m |
| 3 | 3,5 m | 5,5 m |
| 4 | 4m | 6m |
| 5 | 4,5 m | 7m |
| 6 | 5m | / |
Spécifications du produit
| Modèle | CPCD100 |
| Capacité de chargement nominale (kg) | 10000 |
| Distance du centre de charge (mm) | 600 |
| Formulaire de lecteur | Diesel |
| Hauteur de levage des fourches (mm) | 3000 |
| Angle d'inclinaison du mât (avant et arrière) |
6°/12° |
| Longueur (y compris la fourche) (mm) | 5497 |
| Largeur (mm) | 2245 |
| Hauteur du sol au toit de protection (mm) | 2570 |
| Empattement (mm) | 2800 |
| Poids propre (kg) (kg) | 12410 |
| Min. Garde au sol (mm) | 250 |
| Longueur de fourche standard (mm) | 1220 |
| Formulaire de transmission | Hydraulique |

Commentaires des clients
