| Dostupnost: | |
|---|---|
| Množství: | |
CPCD50
Tavol

Vysokozdvižný vozík značky TAVOL aplikovaný certifikát CE, výkonnost a technická specifikace je v Číně pokročilá, dosáhla mezinárodní pokročilé úrovně. Vyváželi jsme do mnoha zemí, jako je Německo, Brazílie, Mexiko, Španělsko, Moldavsko, Albánie, Paraguay, Salvador, Argentina, Bosna, Kuvajt, Turecko, Kypr, Saúdská Arábie, Indonésie, Gruzie, Bangladéš, Austrálie atd., Filipíny.
Výška stožáru a zdvihu pro vidlicový zdvih
| / | 2-stupňový stěžeň 2- | Triplexní stožár |
| 1 | 3 m | 4,5 m |
| 2 | 3 m s plným volným stožárem | 5m |
| 3 | 3,5 m | 5,5 m |
| 4 | 4m | 6m |
| 5 | 4,5 m | 7m |
| 6 | 5m | / |
Délka vidlice pro vysokozdvižný vozík t
1. Standardní: 1070 mm pro vysokozdvižný vozík 2t a 2,5t
2. Standardní: 1220 mm pro vysokozdvižný vozík 3t a 3,5t
3. Volitelné: 1370 mm, 1520 mm, 1670 mm, 1820 mm pro vysokozdvižný vozík
Nástavec pro vysokozdvižný vozík
Volitelný boční posuvník, polohovač vidlice, svorka role papíru, svorka balíku, otočná svorka atd.
Specifikace produktu
| Model | CPCD20 | CPCD25 | CPCD30 | CPCD35 | CPCD40 | CPCD50 |
| Jmenovitá nosnost (kg) | 2000 | 2500 | 3200 | 3600 | 4000 | 5000 |
| Vzdálenost středu nákladu (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Formulář pro pohon | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
| Výška zdvihu vidlice (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Úhel náklonu stožáru (dopředu a dozadu) |
6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° |
| Délka (včetně vidlice) (mm) | 3605 | 3605 | 3970 | 4000 | 4100 | 4350 |
| Šířka (mm) | 1160 | 1160 | 1230 | 1230 | 1230 | 1400 |
| Výška (odsazený rám dveří) | 2095 | 2095 | 2110 | 2110 | 2120 | 2330 |
| Výška od země k hornímu krytu (mm) | 2095 | 2095 | 2105 | 2105 | 2115 | 2330 |
| Přední převis (mm) | 451 | 451 | 465 | 465 | 465 | 585 |
| Rozvor kola (mm) | 1640 | 1640 | 1775 | 1775 | 1900 | 2150 |
| Rozchod předních kol (mm) | 970 | 970 | 1000 | 1000 | 1060 | 1180 |
| Rozchod zadního kola (mm) | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 1190 |
| Pneumatika předního kola | 7:00-12 | 7:00-12 | 28*9-15 | 25*9-15 | 250-15 | 300-15 |
| Pneumatika zadního kola | 6.00-9 | 6.00-9 | 6,50-10 | 6,50-10 | 6,50-10 | 7.00-12 |
| Vlastní hmotnost (kg) (kg) | 3320 | 3600 | 4250/4290 | 4660/4700 | 4810/4850 | 6800 |
| Šířka vidlice (mm) | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 150 |
| Tloušťka vidlice (mm) | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | 55 |
| Standardní délka vidlice (mm) | 1070 | 1070 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 |
| Jmenovitý výkon motoru (kw) | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 62.5 |
| Otáčky motoru při jmenovitém výkonu (rpm) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2200 |
| Maximální točivý moment motoru (Nm) | 157 | 157 | 165 | 165 | 190 | 320 |
| Otáčky motoru při maximálním točivém momentu (ot./min) | 1800 | 1800 | 1600-1800 | 1600-1800 | 1600-1800 | 1800 |
| Předávací formulář | Hydraulické | Hydraulické | Hydraulické | Hydraulické | Hydraulické | Hydraulické |
