| Disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
CPCD50
Tavol

Certificado CE aplicado para empilhadeira da marca TAVOL, o desempenho e as especificações técnicas são avançados na China, atingiram o nível avançado internacional. Exportamos para muitos países, como Alemanha, Brasil, México, Espanha, Moldávia, Albânia, Paraguai, El Salvador, Argentina, Bósnia, Kuwait, Turquia, Chipre, Arábia Saudita, Indonésia, Geórgia, Bangladesh, Filipinas, Austrália etc.
Altura do mastro e elevação para empilhadeira
| / | 2- Mastro de Estágio 2- | Mastro Triplex |
| 1 | 3 metros | 4,5 m |
| 2 | 3 m com mastro totalmente livre | 5m |
| 3 | 3,5 m | 5,5 m |
| 4 | 4m | 6m |
| 5 | 4,5 m | 7m |
| 6 | 5m | / |
Comprimento do garfo para empilhadeira
1. Padrão: 1070 mm para empilhadeira de 2t e 2,5t
2. Padrão: 1220 mm para empilhadeira de 3t e 3,5t
3. Opcional: 1370 mm, 1520 mm, 1670 mm, 1820 mm para empilhadeira
Acessório para Empilhadeira
Deslocador lateral opcional, posicionador de garfo, braçadeira de rolo de papel, braçadeira de fardo, braçadeira giratória etc.
Especificações do produto
| Modelo | CPCD20 | CPCD25 | CPCD30 | CPCD35 | CPCD40 | CPCD50 |
| Capacidade de carga nominal (kg) | 2000 | 2500 | 3200 | 3600 | 4000 | 5000 |
| Distância do Centro de Carga (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Formulário do Drive | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
| Altura de levantamento do garfo (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Ângulo de inclinação do mastro (para frente e para trás) |
6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° |
| Comprimento (incluindo garfo) (mm) | 3605 | 3605 | 3970 | 4000 | 4100 | 4350 |
| Largura (mm) | 1160 | 1160 | 1230 | 1230 | 1230 | 1400 |
| Altura (moldura da porta recuada) | 2095 | 2095 | 2110 | 2110 | 2120 | 2330 |
| Altura do solo até a proteção superior (mm) | 2095 | 2095 | 2105 | 2105 | 2115 | 2330 |
| Saliência frontal (mm) | 451 | 451 | 465 | 465 | 465 | 585 |
| Distância entre eixos (mm) | 1640 | 1640 | 1775 | 1775 | 1900 | 2150 |
| Trilho da roda dianteira (mm) | 970 | 970 | 1000 | 1000 | 1060 | 1180 |
| Trilho da roda traseira (mm) | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 1190 |
| Pneu da roda dianteira | 7h00-12h | 7h00-12h | 28*9-15 | 25*9-15 | 250-15 | 300-15 |
| Pneu da roda traseira | 6h00-9 | 6h00-9 | 6h50-10 | 6h50-10 | 6h50-10 | 7h00-12h |
| Peso próprio (kg) (kg) | 3320 | 3600 | 4250/4290 | 4660/4700 | 4810/4850 | 6800 |
| Largura do garfo (mm) | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 150 |
| Espessura do garfo (mm) | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | 55 |
| Comprimento padrão do garfo (mm) | 1070 | 1070 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 |
| Potência nominal do motor (kw) | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 62.5 |
| Velocidade do motor na potência nominal (rmp) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2200 |
| Torque máximo do motor (Nm) | 157 | 157 | 165 | 165 | 190 | 320 |
| Velocidade do motor com torque máximo (rpm) | 1800 | 1800 | 1600-1800 | 1600-1800 | 1600-1800 | 1800 |
| Formulário de transmissão | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico |
