| Disponibilità: | |
|---|---|
| Quantità: | |
CPCD50
Tavola

Il carrello elevatore del marchio TAVOL ha applicato il certificato CE, le prestazioni e le specifiche tecniche sono avanzate in Cina, hanno raggiunto il livello avanzato internazionale. Abbiamo esportato in molti paesi, come Germania, Brasile, Messico, Spagna, Moldavia, Albania, Paraguay, El Salvador, Argentina, Bosnia, Kuwait, Turchia, Cipro, Arabia Saudita, Indonesia, Georgia, Bangladesh, Filippine, Australia ecc.
Montante e altezza di sollevamento per il carrello elevatore
| / | 2- Palcoscenico 2- | Albero triplex |
| 1 | 3 metri | 4,5 m |
| 2 | 3 m con albero completamente libero | 5m |
| 3 | 3,5 m | 5,5 m |
| 4 | 4m | 6m |
| 5 | 4,5 m | 7m |
| 6 | 5m | / |
Lunghezza forche per carrello elevatore t
1. Standard: 1.070 mm per carrelli elevatori da 2 t e 2,5 t
2. Standard: 1220 mm per carrello elevatore da 3 t e 3,5 t
3. Opzionale: 1370 mm, 1520 mm, 1670 mm, 1820 mm per carrello elevatore
Accessorio per carrello elevatore
Traslatore laterale opzionale, posizionatore forche, pinza per rotoli di carta, pinza per balle, pinza rotante ecc.
Specifiche del prodotto
| Modello | CPCD20 | CPCD25 | CPCD30 | CPCD35 | CPCD40 | CPCD50 |
| Capacità di carico nominale (kg) | 2000 | 2500 | 3200 | 3600 | 4000 | 5000 |
| Distanza dal baricentro del carico (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Modulo di guida | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
| Altezza di sollevamento della forca (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Angolo di inclinazione del montante (avanti e indietro) |
6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° |
| Lunghezza (compresa la forcella) (mm) | 3605 | 3605 | 3970 | 4000 | 4100 | 4350 |
| Larghezza (mm) | 1160 | 1160 | 1230 | 1230 | 1230 | 1400 |
| Altezza (telaio della porta rientrato) | 2095 | 2095 | 2110 | 2110 | 2120 | 2330 |
| Altezza da terra alla protezione ambientale (mm) | 2095 | 2095 | 2105 | 2105 | 2115 | 2330 |
| Sbalzo anteriore (mm) | 451 | 451 | 465 | 465 | 465 | 585 |
| Interasse (mm) | 1640 | 1640 | 1775 | 1775 | 1900 | 2150 |
| Carreggiata della ruota anteriore (mm) | 970 | 970 | 1000 | 1000 | 1060 | 1180 |
| Carreggiata della ruota posteriore (mm) | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 1190 |
| Pneumatico della ruota anteriore | 7:00-12 | 7:00-12 | 28*9-15 | 25*9-15 | 250-15 | 300-15 |
| Pneumatico della ruota posteriore | 6.00-9 | 6.00-9 | 6.50-10 | 6.50-10 | 6.50-10 | 7.00-12 |
| Peso proprio (kg) (kg) | 3320 | 3600 | 4250/4290 | 4660/4700 | 4810/4850 | 6800 |
| Larghezza forcella (mm) | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 150 |
| Spessore della forcella (mm) | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | 55 |
| Lunghezza forcella standard (mm) | 1070 | 1070 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 |
| Potenza nominale del motore (kw) | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 62.5 |
| Regime del motore alla potenza nominale (rmp) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2200 |
| Coppia massima del motore (Nm) | 157 | 157 | 165 | 165 | 190 | 320 |
| Regime del motore alla coppia massima (rpm) | 1800 | 1800 | 1600-1800 | 1600-1800 | 1600-1800 | 1800 |
| Modulo di trasmissione | Idraulico | Idraulico | Idraulico | Idraulico | Idraulico | Idraulico |
