| Upatikanaji: | |
|---|---|
| Kiasi: | |
CPCD50
Tavol

TAVOL brand forklift kutumika cheti CE, utendaji & specifikationer kiufundi ni ya juu nchini China, umefikia kiwango cha juu cha kimataifa. Tumesafirisha kwa nchi nyingi, kama vile Ujerumani, Brazil, Mexico, Hispania, Moldova, Albania, Paraguay, El Salvador, Argentina, Bosnia, Kuwait, Uturuki, Kupro, Saudi Arabia, Indonesia, Georgia, Bangladesh, Ufilipino, Australia nk.
Mast na Kuinua Urefu kwa Kuinua Uma
| / | 2- Hatua mlingo 2- | Mlango wa Triplex |
| 1 | 3 m | 4.5m |
| 2 | 3 m na mlingoti kamili wa bure | 5 m |
| 3 | 3.5m | 5.5m |
| 4 | 4m | 6 m |
| 5 | 4.5m | 7m |
| 6 | 5 m | / |
Urefu wa Uma kwa Forklif t
1. Kawaida: 1070 mm kwa 2t & 2.5t forklift
2. Kawaida: 1220 mm kwa 3t & 3.5t forklift
3. Hiari: 1370mm, 1520mm, 1670mm, 1820mm kwa forklift
Kiambatisho cha Kuinua Uma
Kigeuza upande cha hiari, kiweka uma, kibano cha karatasi, kibano cha bale,kibano kinachozunguka n.k.
Vipimo vya bidhaa
| Mfano | CPCD20 | CPCD25 | CPCD30 | CPCD35 | CPCD40 | CPCD50 |
| Imekadiriwa Uwezo wa Kupakia(kg) | 2000 | 2500 | 3200 | 3600 | 4000 | 5000 |
| Umbali wa Kituo cha Pakia(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Fomu ya Hifadhi | Dizeli | Dizeli | Dizeli | Dizeli | Dizeli | Dizeli |
| Uma Kuinua Urefu(mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Pembe ya Kuinamisha mlingoti (Mbele na Nyuma) |
6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° |
| Urefu (pamoja na Uma)(mm) | 3605 | 3605 | 3970 | 4000 | 4100 | 4350 |
| Upana(mm) | 1160 | 1160 | 1230 | 1230 | 1230 | 1400 |
| Urefu (Fremu ya Mlango Imewekwa ndani) | 2095 | 2095 | 2110 | 2110 | 2120 | 2330 |
| Urefu Kutoka Chini hadi Kilinzi cha Juu (mm) | 2095 | 2095 | 2105 | 2105 | 2115 | 2330 |
| Mwanga wa Mbele(mm) | 451 | 451 | 465 | 465 | 465 | 585 |
| Msingi wa Gurudumu(mm) | 1640 | 1640 | 1775 | 1775 | 1900 | 2150 |
| Wimbo wa Gurudumu la Mbele(mm) | 970 | 970 | 1000 | 1000 | 1060 | 1180 |
| Wimbo wa Gurudumu la Nyuma(mm) | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 1190 |
| Tairi la Gurudumu la Mbele | 7:00-12 | 7:00-12 | 28*9-15 | 25*9-15 | 250-15 | 300-15 |
| Tairi ya Gurudumu la Nyuma | 6.00-9 | 6.00-9 | 6.50-10 | 6.50-10 | 6.50-10 | 7.00-12 |
| Uzito wa kibinafsi (kg) (kg) | 3320 | 3600 | 4250/4290 | 4660/4700 | 4810/4850 | 6800 |
| Upana wa Uma(mm) | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 150 |
| Unene wa Uma (mm) | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | 55 |
| Urefu wa Uma wa Kawaida(mm) | 1070 | 1070 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 |
| Nguvu Iliyokadiriwa ya Injini(kw) | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 62.5 |
| Kasi ya Injini Kwa Nguvu Iliyokadiriwa (rmp) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2200 |
| Kiwango cha Juu cha Torque ya Injini(Nm) | 157 | 157 | 165 | 165 | 190 | 320 |
| Kasi ya Injini Katika Torque ya Juu (rpm) | 1800 | 1800 | 1600-1800 | 1600-1800 | 1600-1800 | 1800 |
| Fomu ya maambukizi | Ya maji | Ya maji | Ya maji | Ya maji | Ya maji | Ya maji |
