| Dostępność: | |
|---|---|
| Ilość: | |
CPCD50
Tavol

Wózek widłowy marki TAVOL zastosował certyfikat CE, wydajność i specyfikacja techniczna są zaawansowane w Chinach, osiągnęły międzynarodowy poziom zaawansowany. Eksportowaliśmy do wielu krajów, takich jak Niemcy, Brazylia, Meksyk, Hiszpania, Mołdawia, Albania, Paragwaj, Salwador, Argentyna, Bośnia, Kuwejt, Turcja, Cypr, Arabia Saudyjska, Indonezja, Gruzja, Bangladesz, Filipiny, Australia itp.
Wysokość masztu i podnoszenia dla wózka widłowego
| / | 2- Maszt etapowy 2- | Maszt potrójny |
| 1 | 3 m | 4,5 m |
| 2 | 3 m z pełnym wolnym masztem | 5 m |
| 3 | 3,5 m | 5,5 m |
| 4 | 4m | 6 m |
| 5 | 4,5 m | 7 m |
| 6 | 5 m | / |
Długość wideł dla wózka widłowego t
1. Standard: 1070 mm dla wózków widłowych 2t i 2,5t
2. Standard: 1220 mm dla wózka widłowego 3t i 3,5t
3. Opcjonalnie: 1370mm, 1520mm, 1670mm, 1820mm dla wózka widłowego
Przystawka do wózka widłowego
Opcjonalny przesuw boczny, pozycjoner wideł, zacisk rolki papieru, zacisk beli, zacisk obrotowy itp.
Specyfikacje produktu
| Model | CPCD20 | CPCD25 | CPCD30 | CPCD35 | CPCD40 | CPCD50 |
| Znamionowa ładowność (kg) | 2000 | 2500 | 3200 | 3600 | 4000 | 5000 |
| Odległość środka obciążenia (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Formularz jazdy | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
| Wysokość podnoszenia wideł (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Kąt pochylenia masztu (do przodu i do tyłu) |
6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° |
| Długość (łącznie z widelcem) (mm) | 3605 | 3605 | 3970 | 4000 | 4100 | 4350 |
| Szerokość (mm) | 1160 | 1160 | 1230 | 1230 | 1230 | 1400 |
| Wysokość (wcięcie ościeżnicy) | 2095 | 2095 | 2110 | 2110 | 2120 | 2330 |
| Wysokość od podłoża do osłony górnej (mm) | 2095 | 2095 | 2105 | 2105 | 2115 | 2330 |
| Zwis przedni (mm) | 451 | 451 | 465 | 465 | 465 | 585 |
| Rozstaw kół (mm) | 1640 | 1640 | 1775 | 1775 | 1900 | 2150 |
| Rozstaw kół przednich (mm) | 970 | 970 | 1000 | 1000 | 1060 | 1180 |
| Rozstaw kół tylnych (mm) | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 1190 |
| Opona na przednie koło | 7:00-12 | 7:00-12 | 28*9-15 | 25*9-15 | 250-15 | 300-15 |
| Opona na tylne koło | 6.00-9 | 6.00-9 | 6.50-10 | 6.50-10 | 6.50-10 | 7.00-12 |
| Masa własna (kg) (kg) | 3320 | 3600 | 4250/4290 | 4660/4700 | 4810/4850 | 6800 |
| Szerokość wideł (mm) | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 150 |
| Grubość widelca (mm) | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | 55 |
| Standardowa długość wideł (mm) | 1070 | 1070 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 |
| Moc znamionowa silnika (kw) | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 62.5 |
| Prędkość obrotowa silnika przy mocy znamionowej (rmp) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2200 |
| Maksymalny moment obrotowy silnika (Nm) | 157 | 157 | 165 | 165 | 190 | 320 |
| Prędkość obrotowa silnika przy maksymalnym momencie obrotowym (obr/min) | 1800 | 1800 | 1600-1800 | 1600-1800 | 1600-1800 | 1800 |
| Formularz transmisji | Hydrauliczny | Hydrauliczny | Hydrauliczny | Hydrauliczny | Hydrauliczny | Hydrauliczny |
