| ရရှိနိုင်မှု- | |
|---|---|
| အရေအတွက်- | |
CPCD50
တာဗို

TAVOL အမှတ်တံဆိပ် forklift အသုံးပြုထားသော CE လက်မှတ်၊ စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်သည် တရုတ်နိုင်ငံတွင် အဆင့်မြင့်ပြီး နိုင်ငံတကာအဆင့်မြင့်အဆင့်သို့ ရောက်ရှိနေပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဂျာမနီ၊ ဘရာဇီး၊ မက္ကဆီကို၊ စပိန်၊ မော်လ်ဒိုဗာ၊ အယ်လ်ဘေးနီးယား၊ ပါရာဂွေး၊ အယ်လ်ဆာဗေးဒေါ၊ အာဂျင်တီးနား၊ ဘော့စနီးယား၊ ကူဝိတ်၊ တူရကီ၊ ဆိုက်ပရပ်စ်၊ ဆော်ဒီအာရေဗျ၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ ဂျော်ဂျီယာ၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်၊ ဖိလစ်ပိုင်၊ ဖိလစ်ပိုင်၊ သြစတြေးလျ၊ စသည်တို့ဖြစ်သည်။
Fork Lift အတွက် Mast နှင့် Lift အမြင့်
| / | 2- Stage Mast 2- | Triplex Mast |
| 1 | ၃ မီတာ | 4.5 မီတာ |
| 2 | အခမဲ့ ရွက်တိုင်အပြည့်ဖြင့် ၃ မီတာ | 5 မီတာ |
| 3 | 3.5 မီတာ | 5.5 မီတာ |
| 4 | 4m | 6m |
| 5 | 4.5 မီတာ | 7m |
| 6 | 5 မီတာ | / |
Forklift t အတွက် ခက်ရင်း အရှည်
1. Standard: 2t & 2.5t forklift အတွက် 1070 mm
2. စံသတ်မှတ်ချက်- 3t & 3.5t forklift အတွက် 1220 mm
3. ရွေးချယ်ခွင့်- 1370mm၊ 1520mm၊ 1670mm၊ forklift အတွက် 1820mm
Fork Lift အတွက် ပူးတွဲပါရှိသည်။
ရွေးချယ်နိုင်သော ဘေးထွက်ပြောင်းစက်၊ ခက်ရင်းနေရာချထားခြင်း၊ စက္ကူလိပ်ကုပ်၊ ဘေကုပ်၊ လှည့်ကုပ်စသည်တို့။
ထုတ်ကုန်သတ်မှတ်ချက်များ
| မော်ဒယ် | CPCD20 | CPCD25 | CPCD30 | CPCD35 | CPCD40 | CPCD50 |
| အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော Loading Capacity(kg) | 2000 | 2500 | 3200 | 3600 | 4000 | 5000 |
| Load Center အကွာအဝေး(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Drive Form | ဒီဇယ် | ဒီဇယ် | ဒီဇယ် | ဒီဇယ် | ဒီဇယ် | ဒီဇယ် |
| Fork Lifting အမြင့်(mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Mast Tilt Angle (ရှေ့နှင့်နောက်သို့) |
6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° |
| အရှည် (ခက်ရင်း အပါအဝင်)(မီလီမီတာ) | 3605 | 3605 | 3970 | 4000 | 4100 | 4350 |
| အနံ(မီလီမီတာ) | 1160 | 1160 | 1230 | 1230 | 1230 | 1400 |
| အမြင့် (တံခါးဘောင်ကို ကုဒ်ထိုးထားသည်) | 2095 | 2095 | 2110 | 2110 | 2120 | 2330 |
| အမြင့်မှ မြေပြင်မှ Overhead Guard (mm) | 2095 | 2095 | 2105 | 2105 | 2115 | 2330 |
| ရှေ့မိုးကြိုး (မီလီမီတာ) | 451 | 451 | 465 | 465 | 465 | 585 |
| ဘီးအခြေခံ(mm) | 1640 | 1640 | 1775 | 1775 | 1900 | 2150 |
| ရှေ့ဘီးလမ်းကြောင်း(mm) | 970 | 970 | 1000 | 1000 | 1060 | 1180 |
| နောက်ဘီးလမ်းကြောင်း(mm) | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 1190 |
| ရှေ့ဘီးတာယာ | ၇း၀၀-၁၂ | ၇း၀၀-၁၂ | ၂၈*၉-၁၅ | ၂၅*၉-၁၅ | ၂၅၀-၁၅ | ၃၀၀-၁၅ |
| နောက်ဘီးတာယာ | 6.00-9 | 6.00-9 | ၆.၅၀-၁၀ | ၆.၅၀-၁၀ | ၆.၅၀-၁၀ | ၇း၀၀-၁၂ |
| ကိုယ်ပိုင်အလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်) (ကီလိုဂရမ်) | 3320 | 3600 | ၄၂၅၀/၄၂၉၀ | ၄၆၆၀/၄၇၀၀ | ၄၈၁၀/၄၈၅၀ | 6800 |
| ခက်ရင်းအနံ(မီလီမီတာ) | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 150 |
| ခက်ရင်းအထူ(မီလီမီတာ) | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | 55 |
| Standard Fork Length(mm) | 1070 | 1070 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 |
| အင်ဂျင်အဆင့်သတ်မှတ်ပါဝါ(kw) | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 62.5 |
| သတ်မှတ်ပါဝါ(rmp) ဖြင့် အင်ဂျင်အမြန်နှုန်း | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2200 |
| အင်ဂျင် အမြင့်ဆုံး ရုန်းအား(Nm) | 157 | 157 | 165 | 165 | 190 | 320 |
| အမြင့်ဆုံး Torque(rpm) တွင် အင်ဂျင်အမြန်နှုန်း | 1800 | 1800 | ၁၆၀၀-၁၈၀၀ | ၁၆၀၀-၁၈၀၀ | ၁၆၀၀-၁၈၀၀ | 1800 |
| ဂီယာပုံစံ | ဟိုက်ဒရောလစ် | ဟိုက်ဒရောလစ် | ဟိုက်ဒရောလစ် | ဟိုက်ဒရောလစ် | ဟိုက်ဒရောလစ် | ဟိုက်ဒရောလစ် |
