| ရရှိနိုင်မှု- | |
|---|---|
| အရေအတွက်- | |
CPCD30
တာဗို
8427209000

Tavol forklift သည် စွမ်းအား၊ အားကိုးရလောက်သော၊ ဝန်ဆောင်မှုရလွယ်ကူကာ၊ ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှုနှင့် ဆီစားသုံးမှုနည်းသော ပြည်တွင်းနာမည်ကြီးအင်ဂျင်အမှတ်တံဆိပ်ကို အသုံးပြု၍ ရုပ်ထွက်ပိုမိုနှစ်သက်စေမည့် ရိုးရှင်းသောဒီဇိုင်းကို လက်ခံပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ forklift သည် သင့်ကုန်ကျစရိတ်ကို လျှော့ချနိုင်ပြီး သင့်အတွက် ပိုမိုကောင်းမွန်သော ကုန်ထုတ်စွမ်းအားနှင့် အမြတ်အစွန်းကို ပေးစွမ်းနိုင်သည်။
နည်းပညာဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များ
| မော်ဒယ် | CPC30/ CPCD30 |
| အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော Loading Capacity (ကီလိုဂရမ်) | 3200 |
| Load Center အကွာအဝေး (mm) | 500 |
| Max Lifting Speed (အပြည့်ဝန်) (mm/h) | 475 |
| အများဆုံး မောင်းနှင်မှုအမြန်နှုန်း (ဗလာ/အပြည့်) (ကီလိုမီတာ/နာရီ) | ၁၈/၂၀ |
| Fork Lifting အမြင့် (mm) | 3000 |
| Mast Tilt Angle (ရှေ့နှင့်နောက်သို့) | 6°/12° |
| မင်း အချင်းဝက် (မီလီမီတာ) | 2530 |
| မင်း မြေပြင်ရှင်းလင်းရေး (မီလီမီတာ) | 135 |
| အရှည် (ခက်ရင်း အပါအဝင်) (မီလီမီတာ) | 3970 |
| အနံ (မီလီမီတာ) | 1230 |
| အမြင့်မှ မြေပြင်မှ Overhead Guard (mm) | 2105 |
| ရှေ့မိုးကြိုး (မီလီမီတာ) | 465 |
| Wheel Base (mm) | 1775 |
| ရှေ့ဘီးလမ်းကြောင်း (မီလီမီတာ) | 1000 |
| နောက်ဘီးလမ်းကြောင်း (မီလီမီတာ) | 970 |
| ရှေ့ဘီးတာယာ | ၂၈*၉-၁၅ |
| နောက်ဘီးတာယာ | ၆.၅၀-၁၀ |
| ကိုယ်ပိုင်အလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်) | ၄၂၅၀/၄၂၉၀ |
| စံခက်ရင်း အရှည် (မီလီမီတာ) | 1220 |
| အင်ဂျင်အဆင့်သတ်မှတ်ပါဝါ (kw) | 36.8 |
| သတ်မှတ်ပါဝါ (rmp) ဖြင့် အင်ဂျင်အမြန်နှုန်း | 2500 |
| အင်ဂျင် အမြင့်ဆုံး ရုန်းအား (Nm) | 165 |
| Maximum Torque (rpm) တွင် အင်ဂျင်အမြန်နှုန်း | ၁၆၀၀-၁၈၀၀ |
| ပြောင်းလဲနိုင်သော မြန်နှုန်းပုံစံ | စက်/ ဟိုက်ဒရောလစ် |
ဖောက်သည်တုံ့ပြန်ချက်
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
Forklift ပူးတွဲပါ

ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ
Shirley Yu၊ Whatsapp- +86 18953348483 E-Mail: sls36@tavolgroup.com ၊ မိုဘိုင်း/Wechat- +86 18779384380
