| Stok Durumu: | |
|---|---|
| Adet: | |
CPCD50
Tavol

TAVOL marka forklift CE sertifikasına tabi olup, performansı ve teknik özellikleri Çin'de ileri düzeydedir, uluslararası ileri seviyeye ulaşmıştır. Almanya, Brezilya, Meksika, İspanya, Moldova, Arnavutluk, Paraguay, El Salvador, Arjantin, Bosna, Kuveyt, Türkiye, Kıbrıs, Suudi Arabistan, Endonezya, Gürcistan, Bangladeş, Filipinler, Avustralya vb. birçok ülkeye ihracat yaptık.
Forklift için Direk ve Kaldırma Yüksekliği
| / | 2- Kademeli Direk 2- | Tripleks Direk |
| 1 | 3 m | 4,5m |
| 2 | Tam serbest direk ile 3 m | 5m |
| 3 | 3,5m | 5,5 m |
| 4 | 4m | 6m |
| 5 | 4,5m | 7 dakika |
| 6 | 5m | / |
Forklift Çatal Uzunluğu t
1. Standart: 2 ton ve 2,5 tonluk forklift için 1070 mm
2. Standart: 3 ton ve 3,5 tonluk forklift için 1220 mm
3. Opsiyonel: Forklift için 1370 mm, 1520 mm, 1670 mm, 1820 mm
Forklift Ataşmanı
İsteğe bağlı yan kaydırıcı, çatal konumlandırıcı, kağıt rulosu kelepçesi, balya kelepçesi, döner kelepçe vb.
Ürün özellikleri
| Modeli | CPCD20 | CPCD25 | CPCD30 | CPCD35 | CPCD40 | CPCD50 |
| Nominal Yükleme Kapasitesi (kg) | 2000 | 2500 | 3200 | 3600 | 4000 | 5000 |
| Yük Merkezi Mesafesi (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Sürücü Formu | Dizel | Dizel | Dizel | Dizel | Dizel | Dizel |
| Çatal Kaldırma Yüksekliği (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Direk Eğim Açısı (İleri ve Geri) |
6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° |
| Uzunluk (Çatal Dahil)(mm) | 3605 | 3605 | 3970 | 4000 | 4100 | 4350 |
| Genişlik (mm) | 1160 | 1160 | 1230 | 1230 | 1230 | 1400 |
| Yükseklik (Kapı Çerçevesi Girintili) | 2095 | 2095 | 2110 | 2110 | 2120 | 2330 |
| Yerden Baş Korumaya Yükseklik (mm) | 2095 | 2095 | 2105 | 2105 | 2115 | 2330 |
| Ön Çıkıntı (mm) | 451 | 451 | 465 | 465 | 465 | 585 |
| Dingil Mesafesi(mm) | 1640 | 1640 | 1775 | 1775 | 1900 | 2150 |
| Ön Tekerlek İzi (mm) | 970 | 970 | 1000 | 1000 | 1060 | 1180 |
| Arka Tekerlek İzi (mm) | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 1190 |
| Ön Tekerlek Lastiği | 7:00-12 | 7:00-12 | 28*9-15 | 25*9-15 | 250-15 | 300-15 |
| Arka Tekerlek Lastiği | 6.00-9 | 6.00-9 | 6.50-10 | 6.50-10 | 6.50-10 | 7.00-12 |
| Kendi Ağırlığı (kg) (kg) | 3320 | 3600 | 4250/4290 | 4660/4700 | 4810/4850 | 6800 |
| Çatal Genişliği (mm) | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 150 |
| Çatal Kalınlığı (mm) | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | 55 |
| Standart Çatal Uzunluğu(mm) | 1070 | 1070 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 |
| Motor Anma Gücü (kw) | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 62.5 |
| Nominal Güçte Motor Devri(rmp) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2200 |
| Motor Maksimum Torku(Nm) | 157 | 157 | 165 | 165 | 190 | 320 |
| Maksimum Torkta Motor Devri(rpm) | 1800 | 1800 | 1600-1800 | 1600-1800 | 1600-1800 | 1800 |
| İletim formu | Hidrolik | Hidrolik | Hidrolik | Hidrolik | Hidrolik | Hidrolik |
