| Ebiriwo: | |
|---|---|
| Omuwendo: | |
CPCD50
Tavol

TAVOL brand forklift applied CE certificate, the performance & technical specification is advanced in China, etuuse ku mutendera gw'ensi yonna ogw'omulembe .Tutundise ebweru w'eggwanga mu mawanga mangi, nga Germany, Brazil, Mexico, Spain, Moldova, Albania, Paraguay, El Salvador, Argentina, Bosnia, Kuwait, Turkey, Cyprus, Saudi Arabia, Indonesia,Georgia, Bangladesh, Philippines, Australia n'ebirala.
Obugulumivu bwa Mast ne Lift ku Fork Lift
| / | 2- Omuti gwa Stage 2- . | Mast ey’ekika kya Triplex |
| 1 | 3 m | 4.5m |
| 2 | 3 m nga zirina ekikondo ekijjuvu eky’obwereere | 5m |
| 3 | 3.5m | 5.5m |
| 4 | 4m | 6m |
| 5 | 4.5m | 7m |
| 6 | 5m | / |
Obuwanvu bwa Fork for Forklif t
1. Omutindo: mm 1070 ku forklift ya 2t & 2.5t
2. Omutindo: mm 1220 ku 3t & 3.5t forklift
3. Okwesalirawo: 1370mm, 1520mm, 1670mm, 1820mm ku forklift
Ekintu ekigattibwako ku Fork Lift
Optional side shifter, fooro positioner, empapula omuzingo clamp, bale clamp ,rotating clamp n'ebirala.
Ebikwata ku bikozesebwa
| Ekifaananyi | CPCD20 | CPCD25 | CPCD30 | CPCD35 | CPCD40 | CPCD50 |
| Obusobozi bw'okutikka obugere(kg) . | 2000 | 2500 | 3200 | 3600 | 4000 | 5000 |
| Ebanga wakati w'omugugu(mm) . | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Ffoomu y’okuvuga | Dizero | Dizero | Dizero | Dizero | Dizero | Dizero |
| Obugulumivu bw'okusitula fooro(mm) . | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Mast Tilt Angle (Mu maaso n’emabega) . |
6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° |
| Obuwanvu (Omuli ne Fork)(mm) . | 3605 | 3605 | 3970 | 4000 | 4100 | 4350 |
| Obugazi(mm) . | 1160 | 1160 | 1230 | 1230 | 1230 | 1400 |
| Obugulumivu(Omulya Fuleemu Indented) | 2095 | 2095 | 2110 | 2110 | 2120 | 2330 |
| Obugulumivu Okuva Wansi okutuuka ku Mukuumi(mm) . | 2095 | 2095 | 2105 | 2105 | 2115 | 2330 |
| Mu maaso Overhang(mm) . | 451 | 451 | 465 | 465 | 465 | 585 |
| Omusingi gwa nnamuziga(mm) . | 1640 | 1640 | 1775 | 1775 | 1900 | 2150 |
| Omutindo gwa nnamuziga y'omu maaso(mm) . | 970 | 970 | 1000 | 1000 | 1060 | 1180 |
| Omutindo gwa nnamuziga y'emabega(mm) . | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 1190 |
| Omupiira gwa nnamuziga y’omu maaso | ssaawa 7:00-12 | ssaawa 7:00-12 | 28*9-15 nga bwe kiri | 25*9-15 nga bwe kiri | 250-15 | 300-15 |
| Omupiira gwa nnamuziga y’emabega | 6.00-9 | 6.00-9 | 6.50-10 | 6.50-10 | 6.50-10 | 7.00-12 |
| Obuzito bw’omuntu yennyini(kg) (kg) . | 3320 | 3600 | 4250/4290 | 4660/4700 | 4810/4850 | 6800 |
| Obugazi bwa fooro(mm) . | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 150 |
| Obugumu bwa fooro(mm) . | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | 55 |
| Obuwanvu bwa fooro eya bulijjo(mm) . | 1070 | 1070 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 |
| Amaanyi agaweebwa yingini(kw) . | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 62.5 |
| Sipiidi Ya Yingini Ku Masannyalaze Rated(rmp) . | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2200 |
| Yingini esinga Torque(Nm) . | 157 | 157 | 165 | 165 | 190 | 320 |
| Sipiidi Ya Yingini Ku Torque Esinga Obunene(rpm) | 1800 | 1800 | 1600-1800 | 1600-1800 | 1600-1800 | 1800 |
| Ffoomu y’okutambuza | Ebyuma ebikozesebwa mu mazzi | Ebyuma ebikozesebwa mu mazzi | Ebyuma ebikozesebwa mu mazzi | Ebyuma ebikozesebwa mu mazzi | Ebyuma ebikozesebwa mu mazzi | Ebyuma ebikozesebwa mu mazzi |
