| Ketersediaan: | |
|---|---|
| Kuantitas: | |
CPCD50
Tavol

Forklift merek TAVOL menerapkan sertifikat CE, kinerja & spesifikasi teknis canggih di Cina, telah mencapai tingkat mahir internasional. Kami telah mengekspor ke banyak negara, seperti Jerman, Brasil, Meksiko, Spanyol, Moldova, Albania, Paraguay, El Salvador, Argentina, Bosnia, Kuwait, Turki, Siprus, Arab Saudi, Indonesia, Georgia, Bangladesh, Filipina, Australia dll.
Tinggi Tiang dan Angkat untuk Fork Lift
| / | 2- Tiang Panggung 2- | Tiang Tripleks |
| 1 | 3 m | 4,5m |
| 2 | 3 m dengan tiang bebas penuh | 5m |
| 3 | 3,5m | 5,5m |
| 4 | 4m | 6m |
| 5 | 4,5m | 7m |
| 6 | 5m | / |
Panjang Garpu untuk Forklif t
1. Standar: 1070 mm untuk forklift 2t & 2,5t
2. Standar: 1220 mm untuk forklift 3t & 3,5t
3. Opsional: 1370mm, 1520mm, 1670mm, 1820mm untuk forklift
Perlengkapan untuk Fork Lift
Pemindah sisi opsional, pengatur posisi garpu, penjepit gulungan kertas, penjepit bale, penjepit berputar, dll.
Spesifikasi produk
| Model | CPCD20 | CPCD25 | CPCD30 | CPCD35 | CPCD40 | CPCD50 |
| Nilai Kapasitas Pemuatan (kg) | 2000 | 2500 | 3200 | 3600 | 4000 | 5000 |
| Jarak Pusat Beban (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Formulir Penggerak | solar | solar | solar | solar | solar | solar |
| Tinggi Pengangkatan Garpu (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Sudut Kemiringan Tiang (Maju dan Mundur) |
6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° |
| Panjang (Termasuk Garpu)(mm) | 3605 | 3605 | 3970 | 4000 | 4100 | 4350 |
| Lebar (mm) | 1160 | 1160 | 1230 | 1230 | 1230 | 1400 |
| Tinggi (Kusen Pintu Menjorok ke Dalam) | 2095 | 2095 | 2110 | 2110 | 2120 | 2330 |
| Tinggi Dari Tanah ke Pelindung Overhead (mm) | 2095 | 2095 | 2105 | 2105 | 2115 | 2330 |
| Overhang Depan (mm) | 451 | 451 | 465 | 465 | 465 | 585 |
| Jarak Roda (mm) | 1640 | 1640 | 1775 | 1775 | 1900 | 2150 |
| Lintasan Roda Depan (mm) | 970 | 970 | 1000 | 1000 | 1060 | 1180 |
| Lintasan Roda Belakang (mm) | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 1190 |
| Ban Roda Depan | 07:00-12 | 07:00-12 | 28*9-15 | 25*9-15 | 250-15 | 300-15 |
| Ban Roda Belakang | 6.00-9 | 6.00-9 | 6.50-10 | 6.50-10 | 6.50-10 | 07.00-12 |
| Berat Diri (kg) (kg) | 3320 | 3600 | 4250/4290 | 4660/4700 | 4810/4850 | 6800 |
| Lebar Garpu (mm) | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 150 |
| Ketebalan Garpu (mm) | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | 55 |
| Panjang Garpu Standar (mm) | 1070 | 1070 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 |
| Nilai Daya Mesin (kw) | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 62.5 |
| Kecepatan Engine Pada Daya Terukur (rmp) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2200 |
| Torsi Maksimum Mesin (Nm) | 157 | 157 | 165 | 165 | 190 | 320 |
| Kecepatan Mesin Pada Torsi Maksimum (rpm) | 1800 | 1800 | 1600-1800 | 1600-1800 | 1600-1800 | 1800 |
| Bentuk transmisi | Hidrolik | Hidrolik | Hidrolik | Hidrolik | Hidrolik | Hidrolik |
