| ရရှိနိုင်မှု- | |
|---|---|
| အရေအတွက်- | |
CPCD30
တာဗို
8427209000

Tavol forklift သည် စွမ်းအား၊ အားကိုးနိုင်၊ ဝန်ဆောင်မှုရလွယ်ကူပြီး ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှုနှင့် လောင်စာဆီသုံးစွဲမှုနည်းသော ပြည်တွင်းနာမည်ကြီး အင်ဂျင်အမှတ်တံဆိပ်ကို အသုံးပြု၍ အသွင်အပြင်ကို ပိုမိုနှစ်သက်စေမည့် ရိုးရှင်းသော ဒီဇိုင်းကို လက်ခံပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ forklift သည် သင့်ကုန်ကျစရိတ်ကို လျှော့ချနိုင်ပြီး သင့်အတွက် ပိုမိုကောင်းမွန်သော ကုန်ထုတ်စွမ်းအားနှင့် အမြတ်အစွန်းကို ပေးစွမ်းနိုင်သည်။
နည်းပညာဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များ
| မော်ဒယ် | CPC20/ CPCD20 |
| အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော Loading Capacity (ကီလိုဂရမ်) | 2000 |
| Load Center အကွာအဝေး (mm) | 500 |
| Max Lifting Speed (အပြည့်ဝန်) (mm/h) | 400 |
| အများဆုံး မောင်းနှင်မှုအမြန်နှုန်း (ဗလာ/အပြည့်) (ကီလိုမီတာ/နာရီ) | ၁၇/၁၉ |
| Fork Lifting အမြင့် (mm) | 3000 |
| Mast Tilt Angle (ရှေ့နှင့်နောက်သို့) | 6°/12° |
| မင်း အချင်းဝက် (မီလီမီတာ) | 2450 |
| မင်း မြေပြင်ရှင်းလင်းရေး (မီလီမီတာ) | 110 |
| အရှည် (ခက်ရင်း အပါအဝင်) (မီလီမီတာ) | 3605 |
| အနံ (မီလီမီတာ) | 1160 |
| အမြင့်မှ မြေပြင်မှ Overhead Guard (mm) | 2095 |
| ရှေ့မိုးကြိုး (မီလီမီတာ) | 451 |
| Wheel Base (mm) | 1640 |
| ရှေ့ဘီးလမ်းကြောင်း (မီလီမီတာ) | 970 |
| နောက်ဘီးလမ်းကြောင်း (မီလီမီတာ) | 970 |
| ရှေ့ဘီးတာယာ | ၇း၀၀-၁၂ |
| နောက်ဘီးတာယာ | 6.00-9 |
| ကိုယ်ပိုင်အလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်) | 3320 |
| စံခက်ရင်း အရှည် (မီလီမီတာ) | 1070 |
| အင်ဂျင်အဆင့်သတ်မှတ်ပါဝါ (kw) | 36.8 |
| သတ်မှတ်ပါဝါ (rmp) ဖြင့် အင်ဂျင်အမြန်နှုန်း | 2500 |
| အင်ဂျင် အမြင့်ဆုံး ရုန်းအား (Nm) | 157 |
| Maximum Torque (rpm) တွင် အင်ဂျင်အမြန်နှုန်း | 1800 |
| ပြောင်းလဲနိုင်သော မြန်နှုန်းပုံစံ | စက်/ ဟိုက်ဒရောလစ် |
ဖောက်သည်တုံ့ပြန်ချက်
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
Forklift Attachment

ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ
Shirley Yu၊ Whatsapp- +86 18953348483 E-Mail: sls36@tavolgroup.com ၊ မိုဘိုင်း/Wechat- +86 18779384380
