| Dostupnosť: | |
|---|---|
| Množstvo: | |
CPCD30
Tavol
8427209000

Vysokozdvižný vozík Tavol využíva efektívny dizajn, vďaka ktorému je vzhľad príjemnejší, využíva motor známej domácej značky, ktorý je výkonný, spoľahlivý, ľahko sa udržiava a má nízke emisie a spotrebu paliva. Náš vysokozdvižný vozík môže znížiť vaše náklady, poskytnúť vám vyššiu produktivitu a ziskovosť.
Technické parametre
| Model | CPC20/ CPCD20 |
| Menovitá nosnosť (kg) | 2000 |
| Vzdialenosť stredu nákladu (mm) | 500 |
| Maximálna rýchlosť zdvíhania (plné zaťaženie) (mm/h) | 400 |
| Maximálna rýchlosť jazdy (prázdny/plný náklad) (km/h) | 17/19 |
| Výška zdvihu vidlice (mm) | 3000 |
| Uhol sklonu stožiara (dopredu a dozadu) | 6°/12° |
| Min. Polomer otáčania (mm) | 2450 |
| Min. Svetlá výška (mm) | 110 |
| Dĺžka (vrátane vidlice) (mm) | 3605 |
| Šírka (mm) | 1160 |
| Výška od zeme k ochrannému krytu (mm) | 2095 |
| Predný previs (mm) | 451 |
| Rázvor kolies (mm) | 1640 |
| Rozchod predných kolies (mm) | 970 |
| Rozchod zadných kolies (mm) | 970 |
| Pneumatika predného kolesa | 7.00-12 |
| Pneumatika zadného kolesa | 6.00-9 |
| Vlastná hmotnosť (kg) | 3320 |
| Štandardná dĺžka vidlice (mm) | 1070 |
| Menovitý výkon motora (kw) | 36.8 |
| Otáčky motora pri menovitom výkone (ot./min.) | 2500 |
| Maximálny krútiaci moment motora (Nm) | 157 |
| Otáčky motora pri maximálnom krútiacom momente (ot./min.) | 1800 |
| Forma s premenlivou rýchlosťou | Mechanické/ Hydraulické |
Spätná väzba od zákazníkov
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
Prídavné zariadenie na vysokozdvižný vozík

Kontaktujte nás
Shirley Yu, Whatsapp: +86 18953348483 , E-mail: sls36@tavolgroup.com , Mobil/Wechat: +86 18779384380
