| Elérhetőség: | |
|---|---|
| Mennyiség: | |
CPCD30
Tavol
8427209000

A Tavol targonca az áramvonalas kialakítást alkalmazza, amely kellemesebbé teszi a megjelenést, a hazai jól ismert motormárkával, amely erős, megbízható, könnyen szervizelhető, valamint alacsony károsanyag-kibocsátással és üzemanyag-fogyasztással. Targoncánk csökkentheti költségeit, nagyobb termelékenységet és jövedelmezőséget biztosít az Ön számára.
Műszaki paraméterek
| Modell | CPC20/ CPCD20 |
| Névleges terhelhetőség (kg) | 2000 |
| Terhelési középpont távolság (mm) | 500 |
| Maximális emelési sebesség (teljes terhelés) (mm/h) | 400 |
| Maximális vezetési sebesség (üres/teli terhelés) (km/h) | 17/19 |
| Villa emelési magasság (mm) | 3000 |
| Árboc dőlésszöge (előre és hátra) | 6°/12° |
| Min. Forgatási sugár (mm) | 2450 |
| Min. hasmagasság (mm) | 110 |
| Hosszúság (villával együtt) (mm) | 3605 |
| szélesség (mm) | 1160 |
| Magasság a földtől a védőburkolatig (mm) | 2095 |
| Első túlnyúlás (mm) | 451 |
| tengelytáv (mm) | 1640 |
| Első kerék nyomtávja (mm) | 970 |
| Hátsó kerék nyomtávja (mm) | 970 |
| Első kerék gumi | 7.00-12 |
| Hátsó kerék gumi | 6.00-9 |
| Saját súly (kg) | 3320 |
| Szabványos villahossz (mm) | 1070 |
| Motor névleges teljesítmény (kw) | 36.8 |
| Motor fordulatszám névleges teljesítményen (rpm) | 2500 |
| Motor maximális nyomatéka (Nm) | 157 |
| Motor fordulatszám maximális nyomatéknál (rpm) | 1800 |
| Változtatható sebességű forma | Mechanikus/hidraulikus |
Ügyfél-visszajelzés
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
Targonca rögzítés

Vegye fel velünk a kapcsolatot
Shirley Yu, Whatsapp: +86 18953348483 , E-mail: sls36@tavolgroup.com , Mobil/Wechat: +86 18779384380
