| Availability: | |
|---|---|
| Dami: | |
CPCD30
Tavol
8427209000

Ang Tavol forklift ay gumagamit ng streamline na disenyo na ginagawang mas kasiya-siya ang hitsura, gamit ang domestic kilalang brand ng makina na makapangyarihan, maaasahan, madaling serbisyo, at may mababang emisyon at pagkonsumo ng gasolina. Ang aming forklift ay maaaring mabawasan ang iyong gastos, magbigay ng higit na produktibo at kakayahang kumita para sa iyo.
Mga Teknikal na Parameter
| Modelo | CPC20/CPCD20 |
| Na-rate na Kapasidad ng Paglo-load (kg) | 2000 |
| Distansya ng Load Center (mm) | 500 |
| Max na Bilis ng Pag-angat (Buong pagkarga) (mm/h) | 400 |
| Max na Bilis sa Pagmamaneho (Walang laman/Buong load) (km/h) | 17/19 |
| Taas ng Fork Lifting (mm) | 3000 |
| Mast Tilt Angle (Pasulong at Paatras) | 6°/12° |
| Min. Radius ng Pagliko (mm) | 2450 |
| Min. Ground Clearance (mm) | 110 |
| Haba (Kabilang ang Fork) (mm) | 3605 |
| Lapad (mm) | 1160 |
| Taas Mula sa Lupa hanggang sa Overhead Guard (mm) | 2095 |
| Front Overhang (mm) | 451 |
| Wheel Base (mm) | 1640 |
| Track ng Gulong sa Harap (mm) | 970 |
| Rear Wheel Track (mm) | 970 |
| Gulong ng Gulong sa Harap | 7.00-12 |
| Gulong sa Likod na Gulong | 6.00-9 |
| Timbang sa Sarili (kg) | 3320 |
| Karaniwang Haba ng Fork (mm) | 1070 |
| Engine Rated Power (kw) | 36.8 |
| Bilis ng Engine Sa Na-rate na Power (rmp) | 2500 |
| Pinakamataas na Torque ng Engine (Nm) | 157 |
| Bilis ng Engine Sa Pinakamataas na Torque (rpm) | 1800 |
| Form ng variable na bilis | Mekanikal/ Haydroliko |
Feedback ng Customer
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
Forklift Attachment

Makipag-ugnayan sa amin
Shirley Yu, Whatsapp: +86 18953348483 , E-Mail: sls36@tavolgroup.com , Mobile/Wechat: +86 18779384380
