| Disponibilité : | |
|---|---|
| Quantité : | |
CPCD30
Tavol
8427209000

Le chariot élévateur Tavol adopte une conception simplifiée qui rend l'apparence plus agréable, utilisant une marque de moteur nationale bien connue qui est puissante, fiable, facile à entretenir et avec de faibles émissions et consommation de carburant. Notre chariot élévateur peut réduire vos coûts, vous offrir une plus grande productivité et une plus grande rentabilité.
Paramètres techniques
| Modèle | CPC20/CPCD20 |
| Capacité de chargement nominale (kg) | 2000 |
| Distance du centre de charge (mm) | 500 |
| Vitesse de levage maximale (pleine charge) (mm/h) | 400 |
| Vitesse de conduite maximale (à vide/pleine charge) (km/h) | 17/19 |
| Hauteur de levage des fourches (mm) | 3000 |
| Angle d'inclinaison du mât (avant et arrière) | 6°/12° |
| Min. Rayon de braquage (mm) | 2450 |
| Min. Garde au sol (mm) | 110 |
| Longueur (y compris la fourche) (mm) | 3605 |
| Largeur (mm) | 1160 |
| Hauteur du sol au toit de protection (mm) | 2095 |
| Porte-à-faux avant (mm) | 451 |
| Empattement (mm) | 1640 |
| Voie de roue avant (mm) | 970 |
| Voie de roue arrière (mm) | 970 |
| Pneu de roue avant | 7h00-12h00 |
| Pneu de roue arrière | 6h00-9 |
| Poids propre (kg) | 3320 |
| Longueur de fourche standard (mm) | 1070 |
| Puissance nominale du moteur (kw) | 36.8 |
| Régime moteur à la puissance nominale (rmp) | 2500 |
| Couple maximal du moteur (Nm) | 157 |
| Régime moteur au couple maximum (tr/min) | 1800 |
| Forme à vitesse variable | Mécanique/Hydraulique |
Commentaires des clients
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
Attachement de chariot élévateur

Contactez-nous
Shirley Yu, Whatsapp : +86 18953348483 , E-Mail : sls36@tavolgroup.com , Mobile/Wechat : +86 18779384380
