| Ketersediaan: | |
|---|---|
| Kuantitas: | |
CPCD50
Tavol
8427209000

Forklift Tavol memiliki desain ramping yang membuat tampilannya lebih estetis. Ini mengadopsi merek mesin domestik terkenal, dengan tenaga yang kuat, kinerja yang andal, perawatan yang mudah, emisi rendah dan konsumsi bahan bakar rendah. Forklift kami dapat mengurangi biaya dan memberi Anda produktivitas dan profitabilitas yang lebih besar.
Parameter Teknis
| jenis | CPCD50 |
| Kapasitas beban terukur (kg) | 5000 |
| Jarak pusat beban (mm) | 500 |
| Kecepatan pengangkatan maksimum (beban penuh) (mm/jam) | 375 |
| Kecepatan perjalanan maksimum (tanpa muatan/muatan penuh) (km/jam) | 20/24 |
| Tinggi angkat garpu (mm) | 3000 |
| Sudut kemiringan tiang (maju dan mundur) | 6°/12° |
| Radius putar minimum (mm) | 3000 |
| Jarak Bebas ke Tanah Minimum (mm) | 170 |
| Panjang (termasuk garpu) (mm) | 4350 |
| Lebar (mm) | 1400 |
| Tinggi dari tanah ke pelindung atas (mm) | 2330 |
| Overhang depan (mm) | 585 |
| Jarak sumbu roda (mm) | 2150 |
| Jalur depan (mm) | 1180 |
| Lintasan belakang (mm) | 1190 |
| Ban depan | 300-15 |
| Ban belakang | 7.0-12 |
| Berat sendiri (kg) | 6800 |
| Panjang garpu standar (mm) | 1220 |
| Nilai daya mesin (kw) | 62.5 |
| Kecepatan mesin pada daya terukur (rmp) | 2200 |
| Torsi Mesin Maksimum (Nm) | 320 |
| Kecepatan mesin pada torsi maksimum (rpm). | 1800 |
| Bentuk kecepatan variabel | hidrolik |
Umpan Balik Pelanggan
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
Lampiran forklift

Hubungi kami
Jessamine Li, Whatsapp: +86 19153202320 , E-Mail: jessamine@tavolgroup.com , Ponsel/Wechat: +86 19153202320
