| Availability: | |
|---|---|
| Dami: | |
CPCD50
Tavol
8427209000

Ang Tavol forklift ay gumagamit ng streamline na disenyo na ginagawang mas kaaya-aya ang hitsura, gamit ang domestic kilalang brand ng makina na makapangyarihan, maaasahan, madaling serbisyo, at may mababang emisyon at pagkonsumo ng gasolina. Maaaring bawasan ng aming forklift ang iyong gastos, makapagbigay ng higit na produktibo at kakayahang kumita para sa iyo. Nagbibigay din kami ng 1.5t/2t/2.5t /3t /3.5t/4t/4.5t/5t/7t/8t/10 toneladang forklift sa iyo!
Ang mga Tavol forklift ay may naka-streamline na disenyo na ginagawang mas aesthetically kasiya-siya ang hitsura. Gumagamit ito ng isang kilalang tatak ng domestic engine, na may malakas na kapangyarihan, maaasahang pagganap, maginhawang pagpapanatili, mababang paglabas at mababang pagkonsumo ng gasolina. Ang aming mga forklift ay maaaring mabawasan ang iyong mga gastos at magbigay sa iyo ng higit na produktibo at kakayahang kumita.
Mga Teknikal na Parameter
| uri | CPCD50 |
| Na-rate na kapasidad ng pagkarga(kg) | 5000 |
| Layo sa gitna ng pag-load (mm) | 500 |
| Pinakamataas na bilis ng pag-angat (buong pagkarga) (mm/h) | 375 |
| Pinakamataas na bilis ng paglalakbay (na-unload/na-load nang buo) (km/h) | 20/24 |
| Taas ng fork lifting (mm) | 3000 |
| Anggulo ng pagtabingi ng palo (pasulong at paatras) | 6°/12° |
| Minimum na radius ng pagliko (mm) | 3000 |
| Minimum na Ground Clearance (mm) | 170 |
| Haba (kabilang ang mga tinidor) (mm) | 4350 |
| Lapad (mm) | 1400 |
| Taas mula sa lupa hanggang sa mga overhead na bantay (mm) | 2330 |
| Overhang sa harap (mm) | 585 |
| Wheelbase (mm) | 2150 |
| Front track (mm) | 1180 |
| Rear track (mm) | 1190 |
| Mga gulong sa harap | 300-15 |
| Mga gulong sa likuran | 7.0-12 |
| Timbang sa sarili(kg) | 6800 |
| Karaniwang haba ng tinidor (mm) | 1220 |
| Ang lakas ng makina (kw) | 62.5 |
| Bilis ng makina sa rate na kapangyarihan (rmp) | 2200 |
| Maximum Engine Torque (Nm) | 320 |
| Ang bilis ng makina sa maximum na metalikang kuwintas (rpm). | 1800 |
| Form ng variable na bilis | haydroliko |
Feedback ng Customer
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
Forklift attachment

