| Disponibilité : | |
|---|---|
| Quantité : | |
CPCD50
Tavol
8427209000

Le chariot élévateur Tavol adopte une conception simplifiée qui rend l'apparence plus agréable, en utilisant une marque de moteur nationale bien connue qui est puissante, fiable, facile à entretenir et avec de faibles émissions et consommation de carburant. Notre chariot élévateur peut réduire vos coûts, vous offrir une plus grande productivité et une plus grande rentabilité. Nous vous fournissons également un chariot élévateur de 1,5 t/2 t/2,5 t/3 t/3,5 t/4 t/4,5 t/5 t/7 t/8 t/10 tonnes !
Les chariots élévateurs Tavol ont un design épuré qui rend leur apparence plus esthétique. Il adopte une marque de moteur nationale bien connue, avec une forte puissance, des performances fiables, un entretien pratique, de faibles émissions et une faible consommation de carburant. Nos chariots élévateurs peuvent réduire vos coûts et vous offrir une plus grande productivité et rentabilité.
Paramètres techniques
| taper | CPCD50 |
| Capacité de charge nominale (kg) | 5000 |
| Distance du centre de charge (mm) | 500 |
| Vitesse de levage maximale (pleine charge) (mm/h) | 375 |
| Vitesse de déplacement maximale (à vide/à pleine charge) (km/h) | 20/24 |
| Hauteur de levage des fourches (mm) | 3000 |
| Angle d'inclinaison du mât (avant et arrière) | 6°/12° |
| Rayon de braquage minimum (mm) | 3000 |
| Garde au sol minimale (mm) | 170 |
| Longueur (y compris les fourches) (mm) | 4350 |
| Largeur (mm) | 1400 |
| Hauteur du sol aux toits de protection (mm) | 2330 |
| Porte-à-faux avant (mm) | 585 |
| Empattement (mm) | 2150 |
| Voie avant (mm) | 1180 |
| Voie arrière (mm) | 1190 |
| Pneus avant | 300-15 |
| Pneus arrière | 7.0-12 |
| Poids propre (kg) | 6800 |
| Longueur de fourche standard (mm) | 1220 |
| Puissance nominale du moteur (kw) | 62.5 |
| Régime moteur à la puissance nominale (rmp) | 2200 |
| Couple moteur maximal (Nm) | 320 |
| Régime moteur au couple maximum (tr/min). | 1800 |
| Forme à vitesse variable | hydraulique |
Commentaires des clients
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
Attachement de chariot élévateur

