| Disponibilitat: | |
|---|---|
| Quantitat: | |
CPCD50
Tavol
8427209000

El carretó elevador Tavol adopta el disseny aerodinàmic que fa que l'aspecte sigui més agradable, utilitzant una marca de motor coneguda nacional que és potent, fiable, fàcil de mantenir i amb baixes emissions i consum de combustible. El nostre carretó elevador pot reduir el vostre cost, oferir-vos una major productivitat i rendibilitat. També us oferim carretons elevadors 1,5t/2t/2,5t/3t/3,5t/4t/4,5t/5t/7t/8t/10 tones!
Els carretons elevadors Tavol tenen un disseny aerodinàmic que fa que l'aspecte sigui més agradable estèticament. Adopta una marca de motor nacional coneguda, amb una gran potència, rendiment fiable, manteniment convenient, baixes emissions i baix consum de combustible. Els nostres carretons elevadors poden reduir els vostres costos i oferir-vos una major productivitat i rendibilitat.
Paràmetres tècnics
| tipus | CPCD50 |
| Capacitat de càrrega nominal (kg) | 5000 |
| Distància del centre de càrrega (mm) | 500 |
| Velocitat màxima d'elevació (càrrega completa) (mm/h) | 375 |
| Velocitat màxima de desplaçament (descarregat/completament carregat) (km/h) | 20/24 |
| Alçada d'elevació de la forquilla (mm) | 3000 |
| Angle d'inclinació del pal (cap endavant i cap enrere) | 6°/12° |
| Radi de gir mínim (mm) | 3000 |
| Altura mínima al terra (mm) | 170 |
| Longitud (incloses les forquilles) (mm) | 4350 |
| Amplada (mm) | 1400 |
| Alçada des del terra fins als protectors superiors (mm) | 2330 |
| Volant frontal (mm) | 585 |
| distància entre eixos (mm) | 2150 |
| Via davantera (mm) | 1180 |
| Via posterior (mm) | 1190 |
| Pneumàtics davanters | 300-15 |
| Pneumàtics posteriors | 7.0-12 |
| Pes propi (kg) | 6800 |
| Longitud estàndard de la forquilla (mm) | 1220 |
| Potència nominal del motor (kw) | 62.5 |
| Velocitat del motor a la potència nominal (rmp) | 2200 |
| Parell màxim del motor (Nm) | 320 |
| Velocitat del motor al parell màxim (rpm). | 1800 |
| Forma de velocitat variable | hidràulica |
Feedback del client
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
Enganxament de carretó elevador

