| Disponibilità: | |
|---|---|
| Quantità: | |
CPCD50
Tavola
8427209000

Il carrello elevatore Tavol adotta un design aerodinamico che rende l'aspetto più gradevole, utilizzando un noto marchio di motori nazionali che è potente, affidabile, di facile manutenzione e con basse emissioni e consumo di carburante. Il nostro carrello elevatore può ridurre i costi, fornire maggiore produttività e redditività. Forniamo anche carrelli elevatori da 1,5 t/2 t/2,5 t/3 t/3,5 t/ 4 t/ 4,5 t/ 5 t/7 t/ 8 t/10 tonnellate!
I carrelli elevatori Tavol hanno un design aerodinamico che rende l'aspetto esteticamente più gradevole. Adotta un noto marchio di motori domestici, con forte potenza, prestazioni affidabili, manutenzione conveniente, basse emissioni e basso consumo di carburante. I nostri carrelli elevatori possono ridurre i costi e fornirvi maggiore produttività e redditività.
Parametri tecnici
| tipo | CPCD50 |
| Capacità di carico nominale (kg) | 5000 |
| Interasse del carico (mm) | 500 |
| Velocità massima di sollevamento (a pieno carico) (mm/h) | 375 |
| Velocità massima di marcia (senza carico/a pieno carico) (km/h) | 20/24 |
| Altezza di sollevamento forche (mm) | 3000 |
| Angolo di inclinazione del montante (avanti e indietro) | 6°/12° |
| Raggio minimo di sterzata (mm) | 3000 |
| Altezza minima dal suolo (mm) | 170 |
| Lunghezza (comprese le forche) (mm) | 4350 |
| Larghezza (mm) | 1400 |
| Altezza da terra al tettuccio di protezione (mm) | 2330 |
| Sbalzo anteriore (mm) | 585 |
| Passo (mm) | 2150 |
| Carreggiata anteriore (mm) | 1180 |
| Carreggiata posteriore (mm) | 1190 |
| Pneumatici anteriori | 300-15 |
| Pneumatici posteriori | 7.0-12 |
| Peso proprio (chilogrammo) | 6800 |
| Lunghezza forcella standard (mm) | 1220 |
| Potenza nominale del motore (kw) | 62.5 |
| Regime del motore alla potenza nominale (rmp) | 2200 |
| Coppia massima del motore (Nm) | 320 |
| Regime del motore alla coppia massima (rpm). | 1800 |
| Forma a velocità variabile | idraulico |
Feedback dei clienti
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
Attacco per carrello elevatore

