| Infhaighteacht: | |
|---|---|
| Cainníocht: | |
CPCD50
Tabhol
8427209000

Glacann forklift Tavol an dearadh sruthlíne a dhéanann an chuma níos taitneamhaí, ag baint úsáide as branda cáiliúil inneall baile atá cumhachtach, iontaofa, éasca le seirbhís, agus le hastuithe ísle agus tomhaltas breosla.Is féidir lenár forklift do chostas a laghdú, táirgiúlacht agus brabúsacht níos fearr a sholáthar duit. Cuirimid forklift 1.5t/2t/2.5t /3t /3.5t/ 4t/ 4.5t/ 5t /7t/ 8t /10 ton forklift ar fáil duit freisin!
Tá dearadh sruthlínithe ag forklifts Tavol a fhágann go bhfuil an chuma níos taitneamhaí ó thaobh aeistéitiúil de. Glacann sé branda inneall baile aitheanta go maith, le cumhacht láidir, feidhmíocht iontaofa, cothabháil áisiúil, astaíochtaí íseal agus ídiú breosla íseal. Is féidir lenár forklifts do chostais a laghdú agus táirgiúlacht agus brabúsacht níos fearr a sholáthar duit.
Paraiméadair Theicniúla
| cineál | CPCD50 |
| Acmhainn ualaigh rátáilte (kg) | 5000 |
| Fad lárionad luchtaithe (mm) | 500 |
| Uasluas ardaithe (ualach iomlán) (mm/h) | 375 |
| Uasluas taistil (díluchtaithe / lánluchtaithe) (km/u) | 20/24 |
| Airde forc ardaithe (mm) | 3000 |
| Uillinn tilt crann (ar aghaidh agus siar) | 6°/12° |
| Ga chasadh íosta (mm) | 3000 |
| Imréiteach Talún Íosta (mm) | 170 |
| Fad (forcanna san áireamh) (mm) | 4350 |
| Leithead (mm) | 1400 |
| Airde ón talamh go gardaí lastuas (mm) | 2330 |
| Crochadh tosaigh (mm) | 585 |
| Bun rotha (mm) | 2150 |
| Rian tosaigh (mm) | 1180 |
| Rian cúil (mm) | 1190 |
| Boinn tosaigh | 300-15 |
| Boinn cúil | 7.0-12 |
| Féinmheáchan(kg) | 6800 |
| Fad forc caighdeánach (mm) | 1220 |
| Cumhacht rátáilte innill (kw) | 62.5 |
| Luas an innill ag cumhacht rátáilte (rmp) | 2200 |
| Uaschasmhóiminte Innill (Nm) | 320 |
| Luas an innill ag an chasmhóimint uasta (rpm). | 1800 |
| Foirm luas athraitheach | hiodrálacha |
Aiseolas Custaiméirí
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
Ceangaltán forklift

