| Modelo | 1LYQ-220/222 | 1LYQ-320/322 | 1LYQ-420/422 | 1LY(T)-225/230 | 1LY(T)-325/330 | 1LY(T)-425/430 | 1LY(T)-525/530 | 1LY(T)-625/630 |
| Lapad ng hiwa (mm) | 400/440 | 600/660 | 800/880 | 500/600 | 750/900 | 1000/1200 | 1250/1500 | 1500/1800 |
| Lalim ng hiwa (mm) | 20-22 | 20-22 | 20-22 | 25-30 | 25-30 | 25-30 | 25-30 | 25-30 |
| Dia ng disc (mm) | 510/560 | 510/560 | 510/560 | 660/710 | 660/710 | 660/710 | 660/710 | 660/710 |
| Dami ng disc | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Timbang (kg) | 140 | 170 | 230 | 320 | 380 | 450 | 550 | 680 |
| Tractor power (hp) | 20-30 | 30-50 | 40-60 | 35-55 | 70-80 | 80-120 | 120-150 | 150-200 |
| Naka-mount na pusa | I类三点悬挂Cat I | II类三点悬挂Pusa II | ||||||
| Availability: | |
|---|---|
| Dami: | |
LY
TAVOL
8432100000
Video ng Produkto
Kalamangan ng Produkto
1. Malawak na kakayahang umangkop: Ang disc araro ay angkop lalo na para sa mabigat, tuyo, mabato, may ugat na lupa, gayundin sa mga kumplikadong damo, tuwid na mga tangkay, malaking paglaban sa partikular sa lupa, at mga fragment ng pagmamason sa lupa. Mga operasyon sa pag-aararo ng lupang sakahan.
2. Mababang gastos sa pagpapanatili: Ang mga disc araro ay hindi nangangailangan ng madalas na hasa at pagpapalit, at mababa ang mga gastos sa pagpapanatili.
Mga benepisyo sa kapaligiran: Bagama't hindi kumpleto ang pagtatakip ng pinaggapasan, ito ay kapaki-pakinabang upang maiwasan ang pagkawala ng tubig sa tuyong lupa at pagbabalik ng asin sa saline-alkali na lupa.
3. Mataas na kahusayan sa trabaho: Ang disc plow ay may mga katangian na hindi nakakasagabal sa damo, hindi nakaharang, at hindi nakaharang sa lupa. Maaari nitong putulin ang mga tangkay ng pananim at malampasan ang mga fragment ng pagmamason sa lupa. Ito ay may mahusay na kalidad ng pagtatrabaho, madaling pagsasaayos, simple at matibay.
Mga Teknikal na Parameter
| Modelo | 1LYQ-220/222 | 1LYQ-320/322 | 1LYQ-420/422 | 1LY(T)-225/230 | 1LY(T)-325/330 | 1LY(T)-425/430 | 1LY(T)-525/530 | 1LY(T)-625/630 |
| Lapad ng hiwa (mm) | 400/440 | 600/660 | 800/880 | 500/600 | 750/900 | 1000/1200 | 1250/1500 | 1500/1800 |
| Lalim ng hiwa (mm) | 20-22 | 20-22 | 20-22 | 25-30 | 25-30 | 25-30 | 25-30 | 25-30 |
| Dia ng disc (mm) | 510/560 | 510/560 | 510/560 | 660/710 | 660/710 | 660/710 | 660/710 | 660/710 |
| Dami ng disc | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Timbang (kg) | 140 | 170 | 230 | 320 | 380 | 450 | 550 | 680 |
| Tractor power (hp) | 20-30 | 30-50 | 40-60 | 35-55 | 70-80 | 80-120 | 120-150 | 150-200 |
| Naka-mount na pusa | Pusa I | Pusa II | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
