| Uwezo(kg): | |
|---|---|
| Ukubwa wa uma(mm): | |
| Urefu wa kuinua: | |
| Upatikanaji: | |
| Kiasi: | |
CPCD30
Tavol
TAVOL 3-Ton Dizeli Forklift - Yenye Nguvu, Inadumu, na Tayari kwa Kazi Nzito
Imeundwa kwa ajili ya mazingira magumu, forklift yetu ya dizeli ya tani 3 hutoa nguvu ya juu, kutegemewa, na ustahimilivu, na kuifanya kuwa chaguo bora kwa ushughulikiaji wa mizigo mizito katika programu ngumu za nje na za viwandani. Kwa injini ya dizeli ya mwendo wa kasi, forklift hii inahakikisha utendakazi thabiti hata katika hali ngumu, ikitoa muda mrefu wa kukimbia na kuongeza mafuta haraka kwa tija isiyokatizwa.

Vipimo vya bidhaa
| Mfano | CPCD20 | CPCD25 | CPCD30 | CPCD35 | CPCD40 | CPCD50 |
| Imekadiriwa Uwezo wa Kupakia(kg) | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 |
| Umbali wa Kituo cha Pakia(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Fomu ya Hifadhi | Dizeli | Dizeli | Dizeli | Dizeli | Dizeli | Dizeli |
| Uma Kuinua Urefu(mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Pembe ya Kuinamisha mlingoti (Mbele na Nyuma) |
6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° |
| Urefu (pamoja na Uma)(mm) | 3605 | 3605 | 3970 | 4000 | 4100 | 4350 |
| Upana(mm) | 1160 | 1160 | 1230 | 1230 | 1230 | 1400 |
| Urefu (Fremu ya Mlango Imewekwa ndani) | 2095 | 2095 | 2110 | 2110 | 2120 | 2330 |
| Urefu Kutoka Chini hadi Kilinzi cha Juu (mm) | 2095 | 2095 | 2105 | 2105 | 2115 | 2330 |
| Mwanga wa Mbele(mm) | 451 | 451 | 465 | 465 | 465 | 585 |
| Msingi wa Gurudumu(mm) | 1640 | 1640 | 1775 | 1775 | 1900 | 2150 |
| Wimbo wa Gurudumu la Mbele(mm) | 970 | 970 | 1000 | 1000 | 1060 | 1180 |
| Wimbo wa Gurudumu la Nyuma(mm) | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 1190 |
| Tairi la Gurudumu la Mbele | 7:00-12 | 7:00-12 | 28*9-15 | 25*9-15 | 250-15 | 300-15 |
| Tairi ya Gurudumu la Nyuma | 6.00-9 | 6.00-9 | 6.50-10 | 6.50-10 | 6.50-10 | 7.00-12 |
| Uzito wa kibinafsi (kg) (kg) | 3320 | 3600 | 4250/4290 | 4660/4700 | 4810/4850 | 6800 |
| Upana wa Uma(mm) | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 150 |
| Unene wa Uma (mm) | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | 55 |
| Urefu wa Uma wa Kawaida(mm) | 1070 | 1070 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 |
| Nguvu Iliyokadiriwa ya Injini(kw) | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 62.5 |
| Kasi ya Injini Kwa Nguvu Iliyokadiriwa (rmp) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2200 |
| Kiwango cha Juu cha Torque ya Injini(Nm) | 157 | 157 | 165 | 165 | 190 | 320 |
| Kasi ya Injini Katika Torque ya Juu (rpm) | 1800 | 1800 | 1600-1800 | 1600-1800 | 1600-1800 | 1800 |
| Fomu ya maambukizi | Ya maji | Ya maji | Ya maji | Ya maji | Ya maji | Ya maji |
Toa Huduma Zilizobinafsishwa
TAVOL inafahamu vyema kwamba tasnia na hali tofauti zina mahitaji tofauti ya forklift, kwa hivyo tunatoa huduma kamili za ubinafsishaji za kibinafsi - kutoka kwa vipimo vya upakiaji, usanidi wa nguvu hadi uteuzi wa viambatisho, yote yanaweza kubadilishwa kwa urahisi kulingana na hali yako halisi ya kazi ili kuhakikisha kuwa kila forklift inaweza kuendana kwa usahihi mahitaji yako ya uendeshaji na kuongeza ufanisi wa utendaji.
Kama vile kibadilishaji kando, kiweka uma, kibano cha karatasi, kibano cha bale, kibano kinachozunguka n.k.

Ikiwa unataka kujua maelezo zaidi kuhusu TAVOL forklift, tafadhali wasiliana nasi:
