| Kapacita (kg): | |
|---|---|
| Veľkosť vidlice (mm): | |
| Výška zdvihu: | |
| Dostupnosť: | |
| Množstvo: | |
CPCD30
Tavol
3-tonový dieselový vysokozdvižný vozík TAVOL – výkonný, odolný a pripravený na náročnú prácu
Náš 3-tonový dieselový vysokozdvižný vozík, skonštruovaný pre náročné prostredia, poskytuje vynikajúcu pevnosť, spoľahlivosť a odolnosť, vďaka čomu je ideálnou voľbou pre manipuláciu s ťažkými nákladmi v drsných vonkajších a priemyselných aplikáciách. S dieselovým motorom s vysokým krútiacim momentom tento vysokozdvižný vozík zaisťuje konzistentný výkon aj v náročných podmienkach, ponúka dlhšiu dobu chodu a rýchle dopĺňanie paliva pre neprerušovanú produktivitu.

Špecifikácie produktu
| Model | CPCD20 | CPCD25 | CPCD30 | CPCD35 | CPCD40 | CPCD50 |
| Menovitá nosnosť (kg) | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 |
| Vzdialenosť stredu nákladu (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Formulár pohonu | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
| Výška zdvihu vidlice (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Uhol sklonu stožiara (dopredu a dozadu) |
6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° |
| Dĺžka (vrátane vidlice) (mm) | 3605 | 3605 | 3970 | 4000 | 4100 | 4350 |
| Šírka (mm) | 1160 | 1160 | 1230 | 1230 | 1230 | 1400 |
| Výška (odsadený rám dverí) | 2095 | 2095 | 2110 | 2110 | 2120 | 2330 |
| Výška od zeme po horný kryt (mm) | 2095 | 2095 | 2105 | 2105 | 2115 | 2330 |
| Predný previs (mm) | 451 | 451 | 465 | 465 | 465 | 585 |
| Rázvor kolies (mm) | 1640 | 1640 | 1775 | 1775 | 1900 | 2150 |
| Rozchod predných kolies (mm) | 970 | 970 | 1000 | 1000 | 1060 | 1180 |
| Rozchod zadných kolies (mm) | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 1190 |
| Pneumatika predného kolesa | 7:00-12 | 7:00-12 | 28*9-15 | 25*9-15 | 250-15 | 300-15 |
| Pneumatika zadného kolesa | 6.00-9 | 6.00-9 | 6,50-10 | 6,50-10 | 6,50-10 | 7.00-12 |
| Vlastná hmotnosť (kg) (kg) | 3320 | 3600 | 4250/4290 | 4660/4700 | 4810/4850 | 6800 |
| Šírka vidlice (mm) | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 150 |
| Hrúbka vidlice (mm) | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | 55 |
| Štandardná dĺžka vidlice (mm) | 1070 | 1070 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 |
| Menovitý výkon motora (kw) | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 62.5 |
| Otáčky motora pri menovitom výkone (rpm) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2200 |
| Maximálny krútiaci moment motora (Nm) | 157 | 157 | 165 | 165 | 190 | 320 |
| Otáčky motora pri maximálnom krútiacom momente (ot./min.) | 1800 | 1800 | 1600-1800 | 1600-1800 | 1600-1800 | 1800 |
| Prenosový formulár | Hydraulické | Hydraulické | Hydraulické | Hydraulické | Hydraulické | Hydraulické |
Poskytujte prispôsobené služby
Spoločnosť TAVOL si je dobre vedomá toho, že rôzne odvetvia a scenáre majú rôzne požiadavky na vysokozdvižné vozíky, preto poskytujeme celý rad personalizovaných služieb prispôsobenia – od špecifikácií zaťaženia, konfigurácie výkonu až po výber príslušenstva, všetko možno flexibilne upraviť podľa vašich skutočných pracovných podmienok, aby sa zabezpečilo, že každý vysokozdvižný vozík bude presne zodpovedať vašim prevádzkovým potrebám a maximalizuje prevádzkovú efektivitu.
Ako bočný posúvač, polohovač vidlíc, svorka kotúča papiera, svorka balíkov, otočná svorka atď.

Ak sa chcete dozvedieť viac podrobností o vysokozdvižnom vozíku TAVOL, kontaktujte nás:
