| Disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
CPCD70
Tavol

Certificado CE aplicado para empilhadeira da marca TAVOL, o desempenho e as especificações técnicas são avançados na China, atingiram o nível avançado internacional. Exportamos para muitos países, como Alemanha, Brasil, México, Espanha, Moldávia, Albânia, Paraguai, El Salvador, Argentina, Bósnia, Kuwait, Turquia, Chipre, Arábia Saudita, Indonésia, Geórgia, Bangladesh, Filipinas, Austrália etc.
Altura do mastro e elevação para empilhadeira
| / | 2- Mastro de Estágio 2- | Mastro Triplex |
| 1 | 3 metros | 4,5 m |
| 2 | 3 m com mastro totalmente livre | 5m |
| 3 | 3,5 m | 5,5 m |
| 4 | 4m | 6m |
| 5 | 4,5 m | 7m |
| 6 | 5m | / |
Especificações do produto
| Modelo | CPCD70 |
| Capacidade de carga nominal (kg) | 7000 |
| Distância do Centro de Carga (mm) | 600 |
| Formulário do Drive | Diesel |
| Altura de levantamento do garfo (mm) | 3000 |
| Ângulo de inclinação do mastro (para frente e para trás) |
6°/12° |
| Comprimento (incluindo garfo) (mm) | 4800 |
| Largura (mm) | 1995 |
| Altura do solo até a proteção superior (mm) | 2420 |
| Distância entre eixos (mm) | 2250 |
| Peso próprio (kg) (kg) | 9500 |
| Min. Distância ao solo (mm) | 230 |
| Comprimento padrão do garfo (mm) | 1220 |
| Formulário de transmissão | Hidráulico |

