| Disponibilité : | |
|---|---|
| Quantité : | |
CPCD70
Tavol

Le chariot élévateur de marque TAVOL a appliqué le certificat CE, les performances et les spécifications techniques sont avancées en Chine, a atteint le niveau avancé international. Nous avons exporté vers de nombreux pays, tels que l'Allemagne, le Brésil, le Mexique, l'Espagne, la Moldavie, l'Albanie, le Paraguay, le Salvador, l'Argentine, la Bosnie, le Koweït, la Turquie, Chypre, l'Arabie Saoudite, l'Indonésie, la Géorgie, le Bangladesh, les Philippines, l'Australie, etc.
Mât et hauteur de levage pour chariot élévateur
| / | Mât à 2 étages 2- | Mât Triplex |
| 1 | 3 m | 4,5 m |
| 2 | 3 m avec mât libre complet | 5m |
| 3 | 3,5 m | 5,5 m |
| 4 | 4m | 6m |
| 5 | 4,5 m | 7m |
| 6 | 5m | / |
Spécifications du produit
| Modèle | CPCD70 |
| Capacité de chargement nominale (kg) | 7000 |
| Distance du centre de charge (mm) | 600 |
| Formulaire de lecteur | Diesel |
| Hauteur de levage des fourches (mm) | 3000 |
| Angle d'inclinaison du mât (avant et arrière) |
6°/12° |
| Longueur (y compris la fourche) (mm) | 4800 |
| Largeur (mm) | 1995 |
| Hauteur du sol au toit de protection (mm) | 2420 |
| Empattement (mm) | 2250 |
| Poids propre (kg) (kg) | 9500 |
| Min. Garde au sol (mm) | 230 |
| Longueur de fourche standard (mm) | 1220 |
| Formulaire de transmission | Hydraulique |

