| Dostupnost: | |
|---|---|
| Količina: | |
CPCD70
Tavol

Viličar marke TAVOL primijenio je CE certifikat, performanse i tehničke specifikacije su napredne u Kini, dosegle su međunarodnu naprednu razinu. Izvozili smo u mnoge zemlje, kao što su Njemačka, Brazil, Meksiko, Španjolska, Moldavija, Albanija, Paragvaj, Salvador, Argentina, Bosna, Kuvajt, Turska, Cipar, Saudijska Arabija, Indonezija, Gruzija, Bangladeš, Filipini, Australija itd.
Visina jarbola i dizanja za viličar
| / | 2-stupanjski jarbol 2- | Trostruki jarbol |
| 1 | 3 m | 4,5 m |
| 2 | 3 m s punim slobodnim jarbolom | 5m |
| 3 | 3,5 m | 5,5 m |
| 4 | 4m | 6m |
| 5 | 4,5 m | 7m |
| 6 | 5m | / |
Specifikacije proizvoda
| Model | CPCD70 |
| Nazivna nosivost (kg) | 7000 |
| Udaljenost centra opterećenja (mm) | 600 |
| Obrazac pogona | Dizel |
| Visina podizanja vilice (mm) | 3000 |
| Kut nagiba jarbola (naprijed i natrag) |
6°/12° |
| Duljina (uključujući vilicu) (mm) | 4800 |
| Širina (mm) | 1995 |
| Visina od tla do štitnika iznad glave (mm) | 2420 |
| Međuosovinski razmak (mm) | 2250 |
| Vlastita težina (kg) (kg) | 9500 |
| Min. Razmak od tla (mm) | 230 |
| Standardna duljina vilice (mm) | 1220 |
| Transmisioni obrazac | Hidraulički |

