| التوفر: | |
|---|---|
| الكمية: | |
CPCD70
تافول

تم تطبيق الرافعة الشوكية ذات العلامة التجارية TAVOL على شهادة CE، والأداء والمواصفات الفنية متقدمة في الصين، وقد وصلت إلى المستوى المتقدم الدولي. لقد قمنا بالتصدير إلى العديد من البلدان، مثل ألمانيا والبرازيل والمكسيك وإسبانيا ومولدوفا وألبانيا وباراغواي والسلفادور والأرجنتين والبوسنة والكويت وتركيا وقبرص والمملكة العربية السعودية وإندونيسيا وجورجيا وبنغلاديش والفلبين وأستراليا إلخ.
ارتفاع الصاري والرفع للرافعة الشوكية
| / | 2- سارية المرحلة 2- | الصاري الثلاثي |
| 1 | 3 م | 4.5 م |
| 2 | 3 م مع الصاري الحر الكامل | 5 م |
| 3 | 3.5 م | 5.5 م |
| 4 | 4 م | 6 م |
| 5 | 4.5 م | 7 م |
| 6 | 5 م | / |
مواصفات المنتج
| نموذج | CPCD70 |
| قدرة التحميل المقدرة (كجم) | 7000 |
| مسافة مركز التحميل (مم) | 600 |
| نموذج القيادة | ديزل |
| ارتفاع رفع الشوكة (مم) | 3000 |
| زاوية ميل الصاري (للأمام والخلف) |
6°/12° |
| الطول (بما في ذلك الشوكة) (مم) | 4800 |
| العرض (مم) | 1995 |
| الارتفاع من الأرض إلى الحماية العلوية (مم) | 2420 |
| قاعدة العجلات (مم) | 2250 |
| الوزن الذاتي (كجم) (كجم) | 9500 |
| دقيقة. الخلوص الأرضي (مم) | 230 |
| طول الشوكة القياسي (مم) | 1220 |
| نموذج الإرسال | هيدروليكي |

