| Сыйымдуулугу (Кг): | |
|---|---|
| Айыры өлчөмү (мм): | |
| Жеткиликтүүлүгү: | |
| Саны: | |
CPQYD30
Тавол
Техникалык параметрлер
| Модел | CPQYD20 | CPQYD25 | CPQYD30 | CPQYD35 | CPQYD40 |
| Номиналдуу жүктөө сыйымдуулугу (кг) | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 |
| Жүктөө борборунун аралыгы (мм) | 500 | 500 | 500 |
500 | 500 |
| Макс көтөрүү ылдамдыгы (толук жүк) (мм/сек) | 400 | 400 | 470 | 470 | 390 |
| Айдоо ылдамдыгы (Толук/Бош жүк) (км/саат) | 17/19 | 17/19 | 17/19 | 17/19 | 17/19 |
| Айыры көтөрүү бийиктиги (мм) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Мастаны эңкейтүү бурчу (Алга жана Артка) | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° |
| Мин. Айлануу радиусу (мм) | 2450 | 2450 | 2530 | 2530 | 2720 |
| Мин. Жерден тазалоо (мм) | 110 | 110 | 135 | 135 | 145 |
| Узундугу (анын ичинде айры) (мм) | 3720 | 3720 | 3970 | 3970 | 4100 |
Туурасы (мм) |
1160 | 1160 | 1230 | 1230 | 1230 |
| Жерден үстүнкү күзөткө чейинки бийиктик (мм) | 2095 | 2095 | 2110 | 2110 | 2115 |
| Дөңгөлөк негизи (мм) | 1640 | 1640 | 1775 | 1775 | 1900 |
| Алдыңкы дөңгөлөктүн жолу (мм) | 970 | 970 | 1000 | 1000 | 1060 |
| Арткы дөңгөлөктүн треги (мм) | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 |
| Алдыңкы дөңгөлөк шинасы | 7.00-12 | 7.00-12 | 28*9-15 | 28*9-15 | 250-15 |
| Арткы дөңгөлөк шинасы | 6.00-9 | 6.00-9 | 6.50-10 | 6.50-10 | 6.50-10 |
| Салмагы (кг) | 3470 | 3750 | 4120 | 4490 | 4850 |
| Стандарттык айрынын узундугу (мм) | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 |
| Кыймылдаткычтын номиналдык кубаттуулугу (кВт) |
37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 |
| Номиналдуу кубаттуулуктагы кыймылдаткычтын ылдамдыгы (айн/мин) |
2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
| Кыймылдаткычтын максималдуу моменти (Нм) |
176.5 | 176.5 | 176.5 | 176.5 | 176.5 |
| Максималдуу моменттеги кыймылдаткычтын ылдамдыгы (айн/мин) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
Жүк көтөрүүчү тиркеме

Кардар долбоору
Байланышка кош келиңиз
