| Terhelhetőség (Kg): | |
|---|---|
| Villa mérete (mm): | |
| Elérhetőség: | |
| Mennyiség: | |
CPQYD30
Tavol
Műszaki paraméterek
| Modell | CPQYD20 | CPQYD25 | CPQYD30 | CPQYD35 | CPQYD40 |
| Névleges terhelhetőség (kg) | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 |
| Betöltési középpont távolság (mm) | 500 | 500 | 500 |
500 | 500 |
| Maximális emelési sebesség (teljes terhelés) (mm/s) | 400 | 400 | 470 | 470 | 390 |
| Max menetsebesség (teli/üres rakomány) (km/h) | 17/19 | 17/19 | 17/19 | 17/19 | 17/19 |
| Villa emelési magasság (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Árboc dőlésszöge (előre és hátra) | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° |
| Min. Forgatási sugár (mm) | 2450 | 2450 | 2530 | 2530 | 2720 |
| Min. hasmagasság (mm) | 110 | 110 | 135 | 135 | 145 |
| Hosszúság (villával együtt) (mm) | 3720 | 3720 | 3970 | 3970 | 4100 |
szélesség (mm) |
1160 | 1160 | 1230 | 1230 | 1230 |
| Magasság a földtől a védőburkolatig (mm) | 2095 | 2095 | 2110 | 2110 | 2115 |
| tengelytáv (mm) | 1640 | 1640 | 1775 | 1775 | 1900 |
| Első kerék nyomtávja (mm) | 970 | 970 | 1000 | 1000 | 1060 |
| Hátsó kerék nyomtávja (mm) | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 |
| Első kerék gumi | 7.00-12 | 7.00-12 | 28*9-15 | 28*9-15 | 250-15 |
| Hátsó kerék gumi | 6.00-9 | 6.00-9 | 6.50-10 | 6.50-10 | 6.50-10 |
| Saját súly (kg) | 3470 | 3750 | 4120 | 4490 | 4850 |
| Szabványos villahossz (mm) | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 |
| Névleges motorteljesítmény (kw) |
37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 |
| Motor fordulatszám névleges teljesítményen (rpm) |
2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
| Motor maximális nyomatéka (Nm) |
176.5 | 176.5 | 176.5 | 176.5 | 176.5 |
| Motor fordulatszám maximális nyomatéknál (rpm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
Targonca rögzítés

Ügyfél projekt
Üdvözöljük a kapcsolatfelvételben
