| Cumas(Kg): | |
|---|---|
| Méid forc (mm): | |
| Infhaighteacht: | |
| Cainníocht: | |
CPQYD30
Tabhol
Paraiméadair Theicniúla
| Múnla | CPQYD20 | CPQYD25 | CPQYD30 | CPQYD35 | CPQYD40 |
| Acmhainn Luchtaithe Rátaithe(kg) | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 |
| Fad Lárionad Luchtaithe(mm) | 500 | 500 | 500 |
500 | 500 |
| Luas Ardaithe Uasta (lód iomlán)(mm/soic) | 400 | 400 | 470 | 470 | 390 |
| Luas Tiomána Uasta (Ualach Iomlán/Folamh)(km/u) | 17/19 | 17/19 | 17/19 | 17/19 | 17/19 |
| Airde Ardaithe Forc(mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Uillinn Tilt Crann (Ar Aghaidh agus Siar) | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° |
| Min. Ga Casadh(mm) | 2450 | 2450 | 2530 | 2530 | 2720 |
| Min. Imréiteach Talún(mm) | 110 | 110 | 135 | 135 | 145 |
| Fad (Forc san áireamh)(mm) | 3720 | 3720 | 3970 | 3970 | 4100 |
Leithead(mm) |
1160 | 1160 | 1230 | 1230 | 1230 |
| Airde Ón Talamh go Garda Lastuas(mm) | 2095 | 2095 | 2110 | 2110 | 2115 |
| Bun rotha(mm) | 1640 | 1640 | 1775 | 1775 | 1900 |
| Rian Roth Tosaigh(mm) | 970 | 970 | 1000 | 1000 | 1060 |
| Rian Roth Cúil(mm) | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 |
| Bonn Roth Tosaigh | 7.00-12 | 7.00-12 | 28*9-15 | 28*9-15 | 250-15 |
| Boinn Roth Cúil | 6.00-9 | 6.00-9 | 6.50-10 | 6.50-10 | 6.50-10 |
| Féinmheáchan(kg) | 3470 | 3750 | 4120 | 4490 | 4850 |
| Fad Caighdeánach Forc(mm) | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 |
| Cumhacht Rátáilte Inneall(kw) |
37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 |
| Luas an Innill ag Cumhacht Rátáilte (rpm) |
2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
| Uaschasmhóiminte an Inneall(Nm) |
176.5 | 176.5 | 176.5 | 176.5 | 176.5 |
| Luas an Innill ag Uaschasmhóiminte(rpm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
Ceangaltán Forklift

Tionscadal cliant
Fáilte romhat teagmháil a dhéanamh
