| Kapazität (kg): | |
|---|---|
| Gabelgröße (mm): | |
| Verfügbarkeit: | |
| Menge: | |
CPQYD30
Tavol
Technische Parameter
| Modell | CPQYD20 | CPQYD25 | CPQYD30 | CPQYD35 | CPQYD40 |
| Nennladekapazität (kg) | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 |
| Lastschwerpunktabstand (mm) | 500 | 500 | 500 |
500 | 500 |
| Max. Hubgeschwindigkeit (Volllast) (mm/s) | 400 | 400 | 470 | 470 | 390 |
| Maximale Fahrgeschwindigkeit (volle/leere Beladung) (km/h) | 17/19 | 17/19 | 17/19 | 17/19 | 17/19 |
| Gabelhubhöhe (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Mastneigungswinkel (vorwärts und rückwärts) | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° |
| Min. Wenderadius (mm) | 2450 | 2450 | 2530 | 2530 | 2720 |
| Min. Bodenfreiheit (mm) | 110 | 110 | 135 | 135 | 145 |
| Länge (einschließlich Gabel) (mm) | 3720 | 3720 | 3970 | 3970 | 4100 |
Breite (mm) |
1160 | 1160 | 1230 | 1230 | 1230 |
| Höhe vom Boden bis zum Fahrerschutzdach (mm) | 2095 | 2095 | 2110 | 2110 | 2115 |
| Radstand (mm) | 1640 | 1640 | 1775 | 1775 | 1900 |
| Vorderradspur (mm) | 970 | 970 | 1000 | 1000 | 1060 |
| Hinterradspur (mm) | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 |
| Vorderradreifen | 7.00-12 | 7.00-12 | 28*9-15 | 28*9-15 | 250-15 |
| Hinterradreifen | 6.00-9 | 6.00-9 | 6,50-10 | 6,50-10 | 6,50-10 |
| Eigengewicht (kg) | 3470 | 3750 | 4120 | 4490 | 4850 |
| Standardgabellänge (mm) | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 |
| Motornennleistung (kW) |
37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 |
| Motordrehzahl bei Nennleistung (U/min) |
2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
| Maximales Motordrehmoment (Nm) |
176.5 | 176.5 | 176.5 | 176.5 | 176.5 |
| Motordrehzahl bei maximalem Drehmoment (U/min) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
Gabelstapler-Anbaugerät

Kundenprojekt
Willkommen bei Kontakt
