| ភាពអាចរកបាន៖ | |
|---|---|
| បរិមាណ៖ | |
TL704
តាវុល
ប៉ារ៉ាម៉ែត្រផលិតផល
| គំរូ | TL704 | |
| ប៉ារ៉ាម៉ែត្រម៉ាស៊ីន | ប្រភេទ | ៤ × ៤ |
| ការអូសទាញដែលបានវាយតម្លៃ (KN) | 14 | |
| ថាមពលអតិបរមា PTO (KW) PTO ថាមពលអតិបរមា | 43 | |
| វិមាត្រ (មម) | ៣៩១០ × ១៧២០ × ២៦០០ | |
| មូលដ្ឋានកង់ (mm) | 1700 | |
| បទ(ម.ម) | កង់មុខ (មម) | 850-1400 |
| កង់ខាងក្រោយ (មម) | 850-1400 | |
| ការបោសសំអាតដី (មម) | ការបោសសំអាតដីអប្បបរមា (មម) |
380 |
| កាំរង្វង់វិលអប្បបរមា |
ប្រើហ្វ្រាំងឯកតោភាគី | ៣.៦±០.២០ |
| មិនមែនជាការហ្វ្រាំងឯកតោភាគីទេ។ | 3.8 ± 0.30 | |
| គុណភាពប្រើប្រាស់អប្បបរមា | 2440 | |
| ប្រអប់លេខ | 8F+8R Shuttle Shift | |
| ប្រព័ន្ធចង្កូត | ឧបករណ៍ចង្កូតធារាសាស្ត្រ | |
| បើករថភ្លើង | ក្ដាប់ | ក្ដាប់ដែលដើរតួពីរដង |
| ឧបករណ៍ការងារ | កម្លាំងលើកអតិបរមានៅ 610mm (KN) |
12 |
| យន្តការផ្អាក | ប្រភេទព្យួរបីភីយ៉ុង 1 |
|
| អ័ក្ស PTO | PTO Spedd (r/min)) | 540/760 (ជម្រើស៖ 540/1000) |
| សំបកកង់ | លក្ខណៈបច្ចេកទេសនៃកង់ខាងមុខ |
6.5-16/7.5-16/8.3-20 |
| លក្ខណៈបច្ចេកទេសនៃកង់ខាងក្រោយ |
11.2-24/12.4-24/12.4-28 | |
| ម៉ាស៊ីន | ប្រភេទ | Inline, 4 stroke, ទឹកត្រជាក់ |
| ស៊ីឡាំង | 4 | |
| ស្រេចចិត្ត | កាប៊ីន | AC / ម៉ាស៊ីនកម្តៅ |
| របាររមៀល | ||
| ដំបូល | ||

មតិយោបល់របស់អតិថិជន
គម្រោងនៅ Zambia
គម្រោងនៅប្រទេសរ៉ូម៉ានី
គម្រោងនៅប្រទេសអូស្ត្រាលី
សូមស្វាគមន៍ចំពោះការទំនាក់ទំនង
