| Ebiriwo: | |
|---|---|
| Omuwendo: | |
TL704
Tavol
Ebipimo by’Ebikozesebwa
| Ekifaananyi | TL704 | |
| Ebipimo by’ekyuma | Okuwandiika | 4×4 |
| Okusika okugereddwa( KN) . | 14 | |
| PTO Amaanyi agasinga obunene (KW) PTO Amaanyi agasinga obunene | 43 | |
| Ebipimo(mm) . | 3910×1720×2600 | |
| Obuwanvu bw’emidumu(mm) . | 1700 | |
| Omutendera(mm) . | Namuziga y’omu maaso(mm) . | 850-1400 ku ssimu |
| Namuziga y’emabega(mm) . | 850-1400 ku ssimu | |
| Obuwanvu bw’ettaka(mm) . | Obuwanvu obutono ku ttaka(mm) . |
380 |
| Minimum okukyuka cricle radius |
Kozesa buleeki ey’oludda olumu | 3.6±0.20 |
| Si buleeki ya ludda lumu | 3.8±0.30 | |
| Omutindo gw’okukozesa ogusinga obutono | 2440 | |
| Ggiyabookisi | 8F+8R Ekyuma ekikyusa emmeeri | |
| Enkola ya Steering System | ggiya ya siteeringi ey’amazzi | |
| Vuga Eggaali y'omukka | Kilaagi | kalaagi ekola emirundi ebiri |
| Ebikozesebwa mu kukola | Amaanyi agasinga okusitula ku 610mm(KN) |
12 |
| Enkola y’okuyimirizaawo | Okuyimirizaawo kwa piyoni ssatu ekika kya 1 |
|
| Ekikondo kya PTO | PTO Spedd (r/eddakiika)) . | 540/760(okulonda: 540/1000) |
| Omupiira | Ebikwata ku nnamuziga z’omu maaso |
6.5-16/7.5-16/8.3-20 nga bwe kiri |
| Ebikwata ku nnamuziga z’emabega |
11.2-24/12.4-24/12.4-28 nga bwe kiri | |
| Yinjini | Okuwandiika | Inline, 4 stroke, Amazzi ganyogozeddwa |
| Siliinda | 4 | |
| Kya kusalawo | Kabina | AC/Ekibuguma |
| Roll bar | ||
| Ekibikka ekiyitibwa Canopy | ||

Ebiteeso bya bakasitoma
Pulojekiti mu Zambia
Pulojekiti mu ggwanga lya Romania
Pulojekiti mu Australia
Mwaniriziddwa okutuukirira
