| Availability: | |
|---|---|
| Dami: | |
TL704
Tavol
Mga Parameter ng Produkto
| Modelo | TL704 | |
| Mga parameter ng makina | Uri | 4×4 |
| Rated Traction( KN) | 14 | |
| PTO Max Power (KW) PTO Max Power | 43 | |
| Mga Dimensyon(mm) | 3910×1720×2600 | |
| Wheelbase(mm) | 1700 | |
| Track(mm) | gulong sa harap(mm) | 850-1400 |
| gulong sa likuran(mm) | 850-1400 | |
| Ground clearance(mm) | Minimum na ground clearance(mm) |
380 |
| Minimum na turning cricle radius |
Gumamit ng unilateral braking | 3.6±0.20 |
| Hindi unilateral braking | 3.8±0.30 | |
| Minimum na kalidad ng paggamit | 2440 | |
| Gearbox | 8F+8R Shuttle Shift | |
| Sistema ng Pagpipiloto | hydraulic steering gear | |
| Magmaneho ng Tren | clutch | double acting clutch |
| Mga kagamitan sa paggawa | Maximum lifting force sa 610mm(KN) |
12 |
| Mekanismo ng pagsususpinde | Three-piont na uri ng suspensyon 1 |
|
| PTO shaft | PTO Spedd(r/min) ) | 540/760(pagpipilian: 540/1000) |
| Gulong | Mga pagtutukoy ng gulong sa harap |
6.5-16/7.5-16/8.3-20 |
| Mga pagtutukoy ng gulong sa likuran |
11.2-24/12.4-24/12.4-28 | |
| makina | Uri | Inline, 4 stroke, Pinalamig ng tubig |
| Silindro | 4 | |
| Opsyonal | Cabin | AC/Heater |
| Roll bar | ||
| Canopy | ||

Feedback ng customer
Proyekto sa Zambia
Proyekto sa Romania
Proyekto sa Australia
Maligayang pagdating sa contact
