| Mfano | 1LYQ-220/222 | 1LYQ-320/322 | 1LYQ-420/422 | 1LY(T)-225/230 | 1LY(T)-325/330 | 1LY(T)-425/430 | 1LY(T)-525/530 | 1LY(T)-625/630 |
| Upana wa kukata (mm) | 400/440 | 600/660 | 800/880 | 500/600 | 750/900 | 1000/1200 | 1250/1500 | 1500/1800 |
| Kina cha kukata (mm) | 20-22 | 20-22 | 20-22 | 25-30 | 25-30 | 25-30 | 25-30 | 25-30 |
| Kipenyo cha diski (mm) | 510/560 | 510/560 | 510/560 | 660/710 | 660/710 | 660/710 | 660/710 | 660/710 |
| Kiasi cha diski | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Uzito (kg) | 140 | 170 | 230 | 320 | 380 | 450 | 550 | 680 |
| Nguvu ya trekta (hp) | 20-30 | 30-50 | 40-60 | 35-55 | 70-80 | 80-120 | 120-150 | 150-200 |
| Paka aliyewekwa | I类三点悬挂Cat I | II类三点悬挂Paka II | ||||||
| Upatikanaji: | |
|---|---|
| Kiasi: | |
LY
TAVOL
8432100000
Video ya Bidhaa
Faida ya Bidhaa
1. Uwezo mpana wa kubadilika: Jembe la diski linafaa hasa kwa udongo mzito, mkavu, wenye mawe, wenye mizizi, pamoja na magugu changamano, mashina yaliyosimama, upinzani mkubwa wa udongo, na vipande vya uashi kwenye udongo. Shughuli za kulima mashambani.
2. Gharama ndogo za matengenezo: Jembe la diski halihitaji kunoa mara kwa mara na uingizwaji, na gharama za matengenezo ni ndogo.
Faida za kimazingira: Ingawa kufunika makapi si kamili, ni vyema kuzuia upotevu wa maji katika nchi kavu na kurudi kwa chumvi katika ardhi yenye chumvi-alkali.
3. Ufanisi mkubwa wa kazi: Jembe la diski lina sifa ya kutoingiza nyasi, kutozuia, na kutozuia udongo. Inaweza kukata shina za mazao na kushinda vipande vya uashi kwenye udongo. Ina ubora mzuri wa kufanya kazi, marekebisho rahisi, rahisi na ya kudumu.
Vigezo vya Kiufundi
| Mfano | 1LYQ-220/222 | 1LYQ-320/322 | 1LYQ-420/422 | 1LY(T)-225/230 | 1LY(T)-325/330 | 1LY(T)-425/430 | 1LY(T)-525/530 | 1LY(T)-625/630 |
| Upana wa kukata (mm) | 400/440 | 600/660 | 800/880 | 500/600 | 750/900 | 1000/1200 | 1250/1500 | 1500/1800 |
| Kina cha kukata (mm) | 20-22 | 20-22 | 20-22 | 25-30 | 25-30 | 25-30 | 25-30 | 25-30 |
| Kipenyo cha diski (mm) | 510/560 | 510/560 | 510/560 | 660/710 | 660/710 | 660/710 | 660/710 | 660/710 |
| Kiasi cha diski | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Uzito (kg) | 140 | 170 | 230 | 320 | 380 | 450 | 550 | 680 |
| Nguvu ya trekta (hp) | 20-30 | 30-50 | 40-60 | 35-55 | 70-80 | 80-120 | 120-150 | 150-200 |
| Paka aliyewekwa | Paka I | Paka II | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
