| Model | 1LYQ-220/222 | 1LYQ-320/322 | 1LYQ-420/422 | 1LY(T)-225/230 | 1LY(T)-325/330 | 1LY(T)-425/430 | 1LY(T)-525/530 | 1LY(T)-625/630 |
| Lebar potongan (mm) | 400/440 | 600/660 | 800/880 | 500/600 | 750/900 | 1000/1200 | 1250/1500 | 1500/1800 |
| Kedalaman potongan (mm) | 20-22 | 20-22 | 20-22 | 25-30 | 25-30 | 25-30 | 25-30 | 25-30 |
| Diameter cakera (mm) | 510/560 | 510/560 | 510/560 | 660/710 | 660/710 | 660/710 | 660/710 | 660/710 |
| Kuantiti cakera | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Berat (kg) | 140 | 170 | 230 | 320 | 380 | 450 | 550 | 680 |
| Kuasa traktor (hp) | 20-30 | 30-50 | 40-60 | 35-55 | 70-80 | 80-120 | 120-150 | 150-200 |
| Kucing yang dipasang | I类三点悬挂Kucing I | II类三点悬挂Kucing II | ||||||
| Ketersediaan: | |
|---|---|
| Kuantiti: | |
LY
TAVOL
8432100000
Video Produk
Kelebihan Produk
1. Kebolehsuaian yang luas: Bajak cakera amat sesuai untuk tanah berat, kering, berbatu, berakar, serta rumpai kompleks, batang tegak, rintangan khusus tanah yang besar, dan serpihan batu dalam tanah. Operasi membajak tanah ladang.
2. Kos penyelenggaraan yang rendah: Pembajak cakera tidak memerlukan pengasah dan penggantian yang kerap, dan kos penyelenggaraan adalah rendah.
Faedah alam sekitar: Walaupun menutup tunggul tidak lengkap, ia adalah berfaedah untuk mengelakkan kehilangan air di tanah kering dan kembali garam di tanah masin-alkali.
3. Kecekapan kerja yang tinggi: Bajak cakera mempunyai ciri-ciri tidak menjerat rumput, tidak menyekat, dan tidak menyekat tanah. Ia boleh memotong batang tanaman dan mengatasi serpihan batu di dalam tanah. Ia mempunyai kualiti kerja yang baik, pelarasan mudah, ringkas dan tahan lama.
Parameter Teknikal
| Model | 1LYQ-220/222 | 1LYQ-320/322 | 1LYQ-420/422 | 1LY(T)-225/230 | 1LY(T)-325/330 | 1LY(T)-425/430 | 1LY(T)-525/530 | 1LY(T)-625/630 |
| Lebar potongan (mm) | 400/440 | 600/660 | 800/880 | 500/600 | 750/900 | 1000/1200 | 1250/1500 | 1500/1800 |
| Kedalaman potongan (mm) | 20-22 | 20-22 | 20-22 | 25-30 | 25-30 | 25-30 | 25-30 | 25-30 |
| Diameter cakera (mm) | 510/560 | 510/560 | 510/560 | 660/710 | 660/710 | 660/710 | 660/710 | 660/710 |
| Kuantiti cakera | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Berat (kg) | 140 | 170 | 230 | 320 | 380 | 450 | 550 | 680 |
| Kuasa traktor (hp) | 20-30 | 30-50 | 40-60 | 35-55 | 70-80 | 80-120 | 120-150 | 150-200 |
| Kucing yang dipasang | Kucing I | Kucing II | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
