| Model | 1LYQ-220/222 | 1LYQ-320/322 | 1LYQ-420/422 | 1LY(T)-225/230 | 1LY(T)-325/330 | 1LY(T)-425/430 | 1LY(T)-525/530 | 1LY(T)-625/630 |
| Lățimea de tăiere (mm) | 400/440 | 600/660 | 800/880 | 500/600 | 750/900 | 1000/1200 | 1250/1500 | 1500/1800 |
| Adâncimea de tăiere (mm) | 20-22 | 20-22 | 20-22 | 25-30 | 25-30 | 25-30 | 25-30 | 25-30 |
| Diametrul discului (mm) | 510/560 | 510/560 | 510/560 | 660/710 | 660/710 | 660/710 | 660/710 | 660/710 |
| Cantitate de disc | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Greutate (kg) | 140 | 170 | 230 | 320 | 380 | 450 | 550 | 680 |
| Puterea tractorului (CP) | 20-30 | 30-50 | 40-60 | 35-55 | 70-80 | 80-120 | 120-150 | 150-200 |
| Pisica călare | I类三点悬挂Cat I | II类三点悬挂Cat II | ||||||
| Disponibilitate: | |
|---|---|
| Cantitate: | |
LY
TAVOL
8432100000
Video de produs
Avantaj de produs
1. Adaptabilitate largă: Plugul cu discuri este potrivit în special pentru sol greu, uscat, stâncos, rădăcinos, precum și pentru buruieni complexe, tulpini erecte, rezistență mare specifică a solului și fragmente de zidărie din sol. Operațiuni de arat terenuri agricole.
2. Costuri reduse de întreținere: plugurile cu discuri nu necesită ascuțire și înlocuire frecventă, iar costurile de întreținere sunt scăzute.
Beneficii pentru mediu: Deși acoperirea miriștii nu este completă, este benefic să se prevină pierderea apei pe uscat și revenirea sării pe terenurile saline-alcaline.
3. Eficiență ridicată a muncii: plugul cu discuri are caracteristicile de a nu încurca iarba, de a nu bloca și de a nu bloca solul. Poate tăia tulpinile culturilor și poate depăși fragmentele de zidărie din sol. Are calitate bună de lucru, reglare ușoară, simplă și durabilă.
Parametrii tehnici
| Model | 1LYQ-220/222 | 1LYQ-320/322 | 1LYQ-420/422 | 1LY(T)-225/230 | 1LY(T)-325/330 | 1LY(T)-425/430 | 1LY(T)-525/530 | 1LY(T)-625/630 |
| Lățimea de tăiere (mm) | 400/440 | 600/660 | 800/880 | 500/600 | 750/900 | 1000/1200 | 1250/1500 | 1500/1800 |
| Adâncimea de tăiere (mm) | 20-22 | 20-22 | 20-22 | 25-30 | 25-30 | 25-30 | 25-30 | 25-30 |
| Diametrul discului (mm) | 510/560 | 510/560 | 510/560 | 660/710 | 660/710 | 660/710 | 660/710 | 660/710 |
| Cantitate de disc | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Greutate (kg) | 140 | 170 | 230 | 320 | 380 | 450 | 550 | 680 |
| Puterea tractorului (CP) | 20-30 | 30-50 | 40-60 | 35-55 | 70-80 | 80-120 | 120-150 | 150-200 |
| Pisica călare | Pisica I | Cat II | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
