| Availability: | |
|---|---|
| Dami: | |
TL404
TAVOL
8701921000

Ang 40hp tractor ay isang fully functional agricultural machinery na nilagyan ng 4-cylinder diesel engine na nagbibigay ng matatag at maaasahang power output. Mayroon itong hydraulic steering system, na ginagawang mas madali at mas maginhawa ang pagmamaneho. Ang traktor ay angkop para sa iba't ibang senaryo ng pagpapatakbo ng lupang sakahan, tulad ng pagbubungkal, paghahasik, pag-aani, atbp., at maaaring matugunan ang magkakaibang pangangailangan ng mga magsasaka. Ang disenyo ng istruktura nito ay makatwiran, ang pagpapanatili ay maginhawa, at ito ay may mahusay na passability at katatagan, at maaaring gumana nang mahusay sa kumplikadong mga kapaligiran sa bukid. Kasabay nito, ang ilang 40hp tractors ay nilagyan din ng mga advanced na intelligent na configuration, tulad ng GPS navigation, fault diagnosis at iba pang mga function, na nagpapahusay sa karanasan ng user at kahusayan sa pagpapatakbo. Sa pangkalahatan, ang 40hp tractor ay isang kailangang-kailangan at mahalagang kasangkapan sa modernong produksyon ng agrikultura.
Mga Teknikal na Parameter
| Modelo | TL404 | ||
| Uri | 4x4 | ||
| Mga parameter ng makina | PTO power (KN) | 28.2 | |
| Rated Traction (KN) | 6.8 | ||
| Mga Dimensyon (mm) | 3300×1440×1870 | ||
| Wheelbase (mm) | 1975 | ||
| Track (mm) | gulong sa harap | 1225-1425 | |
| Gulong sa likuran | 1160-1300 | ||
| Minimum na ground clearance (mm) | 290 | ||
| Pagliko ng radius ng bilog | Unilateral braking | 2.3 | |
| Hindi unilateral braking | 3 | ||
| Timbang (KG) | 1402 | ||
| Magmaneho ng Tren | clutch | Single stage cluth | |
| Gearbox | 8+2 shift | ||
| Naglalakad na manibela | Gulong | gulong sa harap | 6.00-16/6.5-16 |
| Gulong sa likuran | 9.4-24/11.2-24 | ||
| Sistema ng pagpepreno | Serbisyong preno | Uri ng mekanikal na kuko | |
| Preno ng paradahan | Uri ng pag-lock ng pedal | ||
| Mga kagamitan sa paggawa | Maximum lifting force sa 610mm(KN) | 6.64 | |
| Mekanismo ng pagsususpinde | Tatlong puntong uri ng suspensyon 1 | ||
| PTO shaft | PTO bilis r/min | 540/760 | |
| makina | Brand ng makina | LAIDONG | |
| Uri ng makina | Diesel engine | ||
| Silindro ng makina | 4 | ||
| Magsimula | Simulan ang paraan | Elektrisidad | |
| Dami ng pangunahing pagpuno (L) | Radiater | 10 | |
| Tangke ng gasolina | 21 | ||
| sump ng makina | 3.5 | ||
| Langis ng gearbox | 11 | ||
| Taga-angat | 9 | ||
| Ang talahanayan ng parameter na ito ay para sa sanggunian lamang, ang lahat ay batay sa aktwal na mga produkto | |||
Feedback ng Customer
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Opsyonal

Makipag-ugnayan sa amin
Shirley Yu, Whatsapp: +86 18953348483 , E-Mail: sls36@tavolgroup.com , Mobile/Wechat: +86 18779384380
