| Ebiriwo: | |
|---|---|
| Omuwendo: | |
TL404
TAVOL
8701921000

Tulakita eno ekola amasoboza ga 40, ya bulimi ekola mu bujjuvu ng’erina yingini ya dizero eya silinda 4 ng’ekola amaanyi aganywevu era geesigika. Eriko siteeringi ya mazzi, ekifuula okuvuga okwangu ate nga kirungi. Tulakita eno esaanira enkola ez’enjawulo ez’okuddukanya ettaka ly’okulimirako, gamba ng’okulima, okusiga, okukungula n’ebirala, era esobola okutuukiriza ebyetaago by’abalimi eby’enjawulo. Enzimba yaayo ntuufu, okuddaabiriza nnyangu, era erina okuyita obulungi n’okutebenkera, era esobola okukola obulungi mu mbeera z’ettaka ly’ennimiro enzibu. Mu kiseera kye kimu, tulakita ezimu eza 40hp nazo zirina ensengeka ez’omulembe ez’amagezi, gamba ng’okulaga GPS, okuzuula ensobi n’emirimu emirala, erongoosa obumanyirivu bw’abakozesa n’okukola obulungi. Okutwaliza awamu, tulakita ya 40hp kye kimu ku bikozesebwa ebiteetaagisa era kikulu mu by’obulimi eby’omulembe.
Ebipimo by’Ebyekikugu
| Ekifaananyi | TL404 | ||
| Okuwandiika | 4x4 | ||
| Ebipimo by’ekyuma | Amaanyi ga PTO (KN) . | 28.2 | |
| Okusika okugereddwa (KN) . | 6.8 | ||
| Ebipimo (mm) . | 3300×1440×1870 | ||
| Obuwanvu bwa nnamuziga (mm) . | 1975 | ||
| Omutendera (mm) . | Namuziga y’omu maaso | 1225-1425 | |
| Namuziga y’emabega | 1160-1300 | ||
| Obuwanvu obutono ku ttaka (mm) . | 290 | ||
| Okukyusa radius y’enkulungo | Okukuba buleeki ku ludda olumu | 2.3 | |
| Si buleeki ya ludda lumu | 3 | ||
| Obuzito (KG) . | 1402 | ||
| Vuga Eggaali y'omukka | Kilaagi | Single stage cluth | |
| Ggiyabookisi | 8+2 enkyukakyuka | ||
| Siteeringi y’okutambula | Omupiira | Namuziga y’omu maaso | 6.00-16/6.5-16 nga bwe kiri |
| Namuziga y’emabega | 9.4-24/11.2-24 nga bwe kiri | ||
| Enkola ya buleeki | Bbuleeki ya saaviisi | Ekika ky’ebigere eby’ebyuma | |
| Bbuleeki ya paakingi | Ekika kya pedal y’okusiba | ||
| Ebikozesebwa mu kukola | Amaanyi agasinga okusitula ku 610mm(KN) | 6.64 | |
| Enkola y’okuyimirizaawo | Okuyimirizaawo okw’ensonga ssatu ekika kya 1 | ||
| Ekikondo kya PTO | Sipiidi ya PTO r/min | 540/760 | |
| Yinjini | Ekika kya yingini | LAIDONG | |
| Ekika kya yingini | Yingini ya dizero | ||
| Siliinda ya yingini | 4 | ||
| Okutandika | Enkola y’okutandika | Amasannyalaze | |
| Voliyumu y’okujjuza enkulu (L) . | Ekyuma ekiyitibwa Radiater | 10 | |
| Ttanka y’amafuta | 21 | ||
| Sump ya yingini | 3.5 | ||
| Woyiro wa ggiya | 11 | ||
| Omusitula | 9 | ||
| Emmeeza eno eya parameter ya reference yokka, buli kimu kyesigamiziddwa ku bikozesebwa ebituufu | |||
Endowooza za Bakasitoma
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Kya kusalawo

Tukwasaganye
Shirley Yu, Whatsapp: +86 18953348483 , E-Mail: sls36@tavolgroup.com , Ku ssimu/Okuwandiika ku ssimu: +86 18779384380
