| Stok Durumu: | |
|---|---|
| Adet: | |
TL404
TAVOL
8701921000

40hp traktör, istikrarlı ve güvenilir güç çıkışı sağlayan 4 silindirli dizel motorla donatılmış, tamamen işlevsel bir tarım makinesidir. Sürüşü daha kolay ve rahat hale getiren hidrolik direksiyon sistemine sahiptir. Traktör; toprak işleme, ekim, hasat vb. gibi çeşitli tarım arazisi çalışma senaryolarına uygundur ve çiftçilerin farklı ihtiyaçlarını karşılayabilir. Yapısal tasarımı makuldür, bakımı uygundur ve iyi geçirgenlik ve stabiliteye sahiptir ve karmaşık tarım arazisi ortamlarında verimli bir şekilde çalışabilir. Aynı zamanda, bazı 40hp'lik traktörler GPS navigasyonu, arıza teşhisi ve kullanıcı deneyimini ve çalışma verimliliğini artıran diğer işlevler gibi gelişmiş akıllı konfigürasyonlarla da donatılmıştır. Genel olarak 40hp'lik traktör, modern tarımsal üretimde vazgeçilmez ve önemli bir araçtır.
Teknik Parametreler
| Modeli | TL404 | ||
| Tip | 4x4 | ||
| Makine parametreleri | PTO gücü (KN) | 28.2 | |
| Nominal Çekiş (KN) | 6.8 | ||
| Boyutlar (mm) | 3300×1440×1870 | ||
| Dingil mesafesi (mm) | 1975 | ||
| Parça (mm) | Ön tekerlek | 1225-1425 | |
| Arka tekerlek | 1160-1300 | ||
| Minimum yerden yükseklik (mm) | 290 | ||
| Dönme dairesi yarıçapı | Tek taraflı frenleme | 2.3 | |
| Tek taraflı frenleme değil | 3 | ||
| Ağırlık (KG) | 1402 | ||
| Tahrik Treni | Debriyaj | Tek kademeli kavrama | |
| Vites kutusu | 8+2 vardiya | ||
| Yürüyüş direksiyonu | Yorulmak | Ön tekerlek | 6,00-16/6,5-16 |
| Arka tekerlek | 9.4-24/11.2-24 | ||
| Fren sistemi | Servis freni | Mekanik toynak tipi | |
| El freni | Kilitleme pedalı tipi | ||
| Çalışma ekipmanı | 610 mm'de (KN) maksimum kaldırma kuvveti | 6.64 | |
| Süspansiyon mekanizması | Üç noktalı askı tipi 1 | ||
| PTO mili | PTO hızı dev/dak | 540/760 | |
| Motor | Motor markası | LAIDONG | |
| Motor tipi | Dizel motor | ||
| Motor silindiri | 4 | ||
| Başlangıç | Yöntemi başlat | Elektrik | |
| Ana dolum hacmi (L) | radyatör | 10 | |
| Yakıt deposu | 21 | ||
| Motor karteri | 3.5 | ||
| Şanzıman yağı | 11 | ||
| Kaldırıcı | 9 | ||
| Bu parametre tablosu yalnızca referans amaçlıdır, her şey gerçek ürünlere dayanmaktadır | |||
Müşteri Geri Bildirimi
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
İsteğe bağlı

Bize Ulaşın
Shirley Yu, Whatsapp: +86 18953348483 , E-Posta: sls36@tavolgroup.com , Mobil/Wechat: +86 18779384380
