| Disponibilitat: | |
|---|---|
| Quantitat: | |
TL404
TAVOL
8701921000

El tractor de 40 CV és una maquinària agrícola totalment funcional equipada amb un motor dièsel de 4 cilindres que proporciona una potència estable i fiable. Disposa d'un sistema de direcció hidràulica, que fa que la conducció sigui més fàcil i còmoda. El tractor és adequat per a una varietat d'escenaris d'explotació de terres de cultiu, com ara el conreu, la sembra, la collita, etc., i pot satisfer les diverses necessitats dels agricultors. El seu disseny estructural és raonable, el manteniment és convenient i té una bona transitabilitat i estabilitat, i pot funcionar de manera eficient en entorns de conreu complexos. Al mateix temps, alguns tractors de 40 CV també estan equipats amb configuracions intel·ligents avançades, com ara navegació GPS, diagnòstic d'avaria i altres funcions, que milloren l'experiència de l'usuari i l'eficiència de l'operació. En general, el tractor de 40 CV és una eina indispensable i important en la producció agrícola moderna.
Paràmetres tècnics
| Model | TL404 | ||
| Tipus | 4x4 | ||
| Paràmetres de la màquina | Potència de la presa de força (KN) | 28.2 | |
| Tracció nominal (KN) | 6.8 | ||
| Dimensions (mm) | 3300×1440×1870 | ||
| distància entre eixos (mm) | 1975 | ||
| Pista (mm) | Roda davantera | 1225-1425 | |
| Roda posterior | 1160-1300 | ||
| Altura mínima al terra (mm) | 290 | ||
| Radi del cercle de gir | Frenada unilateral | 2.3 | |
| No frenada unilateral | 3 | ||
| Pes (KG) | 1402 | ||
| Tren de conducció | Embragatge | Embrague d'una sola etapa | |
| Caixa de canvis | torn 8+2 | ||
| Direcció caminant | Pneumàtic | Roda davantera | 6.00-16/6.5-16 |
| Roda posterior | 9,4-24/11,2-24 | ||
| Sistema de frenada | Fre de servei | Tipus de peülla mecànica | |
| Fre d'estacionament | Tipus de pedal de bloqueig | ||
| Equip de treball | Força d'elevació màxima a 610 mm (KN) | 6.64 | |
| Mecanisme de suspensió | Suspensió de tres punts tipus 1 | ||
| Arbre de presa de força | Velocitat de la presa de força r/min | 540/760 | |
| Motor | Marca del motor | LAIDONG | |
| Tipus de motor | Motor dièsel | ||
| Cilindre del motor | 4 | ||
| Comença | Mètode d'inici | Elèctric | |
| Volum d'ompliment principal (L) | Radiador | 10 | |
| Dipòsit de combustible | 21 | ||
| Carter del motor | 3.5 | ||
| Oli de la caixa de canvis | 11 | ||
| Aixecador | 9 | ||
| Aquesta taula de paràmetres només és de referència, tot es basa en productes reals | |||
Feedback del client
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Opcional

Contacta amb nosaltres
Shirley Yu, Whatsapp: +86 18953348483 , Correu electrònic: sls36@tavolgroup.com , Mòbil/Wechat: +86 18779384380
